<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentari na: Srbija u drugom polufinalu Pesme Evrovizije 2016</title>
	<atom:link href="http://www.evropesma.org/2016/01/srbija-u-drugom-polufinalu-pesme-evrovizije-2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evropesma.org/2016/01/srbija-u-drugom-polufinalu-pesme-evrovizije-2016/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 11:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Od: PP77</title>
		<link>http://www.evropesma.org/2016/01/srbija-u-drugom-polufinalu-pesme-evrovizije-2016/#comment-802</link>
		<dc:creator><![CDATA[PP77]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 15:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evropesma.org/?p=16589#comment-802</guid>
		<description><![CDATA[Urose , u I polufinalu ima 1 drzava manje ali mislim da je tamo vise zemalja za koje znamo da ulaze u finale npr Grcka, Rusija, Azerbedjzan, Jermenija, Bosna, Estonija. Malta ima jak lobi kod zirija, a npr Finska i Madjarska imaju neke pesme na njihovim izborima koje ako budu izabrane verovatno prolaze u finale.
U II polufinalu sigurno ulaze u finale samo 2 drzave Australija i Ukrajina.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Urose , u I polufinalu ima 1 drzava manje ali mislim da je tamo vise zemalja za koje znamo da ulaze u finale npr Grcka, Rusija, Azerbedjzan, Jermenija, Bosna, Estonija. Malta ima jak lobi kod zirija, a npr Finska i Madjarska imaju neke pesme na njihovim izborima koje ako budu izabrane verovatno prolaze u finale.<br />
U II polufinalu sigurno ulaze u finale samo 2 drzave Australija i Ukrajina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Dusann *_*</title>
		<link>http://www.evropesma.org/2016/01/srbija-u-drugom-polufinalu-pesme-evrovizije-2016/#comment-801</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dusann *_*]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 14:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evropesma.org/?p=16589#comment-801</guid>
		<description><![CDATA[Logo je predivan, veoma kreativno.Pratio sam uzivo zreb na casu engleskog ^_^ ...Jedino sto mi se ne svidja je sto opet ucestvuje Australija...Inace sve je divno...Veliki pozz :*]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Logo je predivan, veoma kreativno.Pratio sam uzivo zreb na casu engleskog ^_^ &#8230;Jedino sto mi se ne svidja je sto opet ucestvuje Australija&#8230;Inace sve je divno&#8230;Veliki pozz :*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Uros</title>
		<link>http://www.evropesma.org/2016/01/srbija-u-drugom-polufinalu-pesme-evrovizije-2016/#comment-800</link>
		<dc:creator><![CDATA[Uros]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 13:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evropesma.org/?p=16589#comment-800</guid>
		<description><![CDATA[Bilo bi bolje da ucestvujemo u prvoj polufinalnoj veceri, zajedno sa Crnom Gorom, Bosnom i Hrvatskom U drugom polufinalu cemo mozda dobiti manje poena nego sto bismo u prvom, a jos i u drugom polufinalu ima 19 ucesnica, bice veoma napeto, samo se nadam da se ne ponovi prica iz 2013. godine]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bilo bi bolje da ucestvujemo u prvoj polufinalnoj veceri, zajedno sa Crnom Gorom, Bosnom i Hrvatskom U drugom polufinalu cemo mozda dobiti manje poena nego sto bismo u prvom, a jos i u drugom polufinalu ima 19 ucesnica, bice veoma napeto, samo se nadam da se ne ponovi prica iz 2013. godine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: PP77</title>
		<link>http://www.evropesma.org/2016/01/srbija-u-drugom-polufinalu-pesme-evrovizije-2016/#comment-799</link>
		<dc:creator><![CDATA[PP77]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 13:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evropesma.org/?p=16589#comment-799</guid>
		<description><![CDATA[Nije bas idealan zreb za Srbiju. Nesto slicno kao i 2011 kada smo ipak usli u finale zahvaljjujuci ziriju.  Srecom nema 6 ili 7 drzava SSSR u nasem polufinalu.
U ovom zrebu imamo jak balticki lobi plus Litvanija, Letonija, Poljska, plus Irska  i Velika Britanija koja ce glasati za njih.
U nasem polufinalu sigurni finalisti su verovatno Ukrajina,Australija, i jos 2 Danska i Norveska (pod uslovom da izaberu dobre pesme sa njihovih izbora ).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nije bas idealan zreb za Srbiju. Nesto slicno kao i 2011 kada smo ipak usli u finale zahvaljjujuci ziriju.  Srecom nema 6 ili 7 drzava SSSR u nasem polufinalu.<br />
U ovom zrebu imamo jak balticki lobi plus Litvanija, Letonija, Poljska, plus Irska  i Velika Britanija koja ce glasati za njih.<br />
U nasem polufinalu sigurni finalisti su verovatno Ukrajina,Australija, i jos 2 Danska i Norveska (pod uslovom da izaberu dobre pesme sa njihovih izbora ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
