Evropesma 2005
Evropesma - Eurojesma 2005. Održana je 4. marta 2005. godine u velikom studiju RTCG u Podgorici. Ovaj festival izbora predstavnika Srbije i Crne Gore ostaće upamćen jer je održan bez publike i sa katastrofalno lošom organizacijom, koja se ogledala u lošoj improvizaciji voditelja, lošim zvukom (šposebno kod predstavnika iz Srbije) i TV prenosom. Na festivalu se pojavilo 13 kompozicija sa srpskog polufinala Beovizije od planiranih 14 ( grupa Luna je odustala od takmičenja) i 10 kompozicija sa crnogorskog polufinala Montevizije.
Još pre početka Evropesme - Europjesme 2005. RTCG je optuživala RTS da favorizuje dve prvoplasirane kompozicije sa Beovizije 2005. Jutro i Hajde cico. Tada se nije moglo pretpostaviti da je to uvod u prevaru koju je spremala RTCG. Naime, crnogorski deo žirija nije dodelio ni jedan jedini poen prvoplasiranim kompozicijama sa Beovizije 2005. Zahvaljujući tome grupa No Name je pobedila i predstavljala Srbiju i Crnu Goru na Pesmi Evrovizije u Kijevu.
Uzaludni su bili apeli javnosti da se sramno glasanje crnogorskog dela žirija poništi i festival ponovi. OGAE Srbija je otišla korak dalje. Otkrili smo da je pesma "Zauvijek moja" potpuni plagijat narodne pesme "Poljem se vija zor delija" i javno izrazili sumnju u tačnost glasova publike. Ni to nije bilo dovoljno da se spreči odlazak No Name-a u Kijev. OGAE Srbija je tada odlučila da izignoriše grupu No Name i ne uradi potrebnu kampanju na međunarodnom planu.
Pogledajte redosled i tabelu sa glasovima.
| por. | r.b. | Pesma | Pevač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Publika | 9 | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Zauvijek moja | No Name | 6 | 12 | 6 | 12 | 5 | 12 | 7 | 12 | 32607 | 12 | 84 |
| 2 | 9 | Jutro | Jelena Tomašević | 12 | 12 | 10 | 10 | 16978 | 10 | 54 | ||||
| 3 | 4 | Hajde Cico | Ogi | 10 | 10 | 12 | 12 | 4187 | 7 | 51 | ||||
| 4 | 24 | Utjeha | Stevan Faddy | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 4283 | 8 | 50 | |||
| 5 | 5 | Šta će mi dani | Andrea Demirović | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 1784 | 4 | 42 | |||
| 6 | 15 | Sve ti boje dobro stoje | Andrijana Božović | 5 | 8 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1466 | 3 | 35 | ||
| 6 | 20 | Govor tijela | Marko Vukčević | 8 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 35 | ||||
| 8 | 18 | Nama treba ljubav | Maja Mitrović | 7 | 2 | 7 | 8 | 6 | 30 | |||||
| 9 | 17 | Svejedno | Bojan Marović | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3079 | 6 | 29 | ||
| 10 | 7 | Nevidljiva | Ana Cvetković | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 748 | 1 | 25 | ||
| 11 | 22 | Pronađi put | Marija Božović | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 23 | ||||
| 12 | 23 | Nebo | Dušan Zrnić | 5 | 7 | 2 | 1 | 15 | ||||||
| 13 | 12 | U oku tvom | Ivana Popović | 1 | 6 | 2066 | 5 | 12 | ||||||
| 14 | 6 | Ti si kriv | Teodora Bojović | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| 15 | 3 | Pobedila si me | Džej i Maja | 5 | 898 | 2 | 7 | |||||||
| 16 | 13 | Minđuša | Koktel Bend | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 16 | 8 | Praznina | Svetlana Raičković | 6 | 6 | |||||||||
| 18 | 19 | Ponuda | Marija Šerifović | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 19 | 10 | Kada ljubav umire | Biljana Mitrović | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 19 | 1 | Bolje da te nemam | Lu Lu | 2 | 2 | |||||||||
| 21 | 14 | Kaži sestro | Viktorija | 0 | ||||||||||
| 21 | 16 | Ko je kriv | Tatjana Đorđević | 0 | ||||||||||
| 21 | 21 | Dobre devojke | Taša | 0 |
















