Beovizija 2005
Beovizija 2005. je bila treća po redu Beovizija, takmičarski festival zabavne muzike i srpsko polufinale izbora za predstavnika državne zajednice Srbije i Crne gore na Pesmi Evrovizije u Kijevu.
Takmičarsko veče Beovizije 2005. je održano 19., a revija pobednika na kojem su uručene i nagrade Festivala dan kasnije, 20. februara 2005.godine obe u Velikoj sali beogradskog Sava Centra. Pobedila je Jelena Tomašević, mlada pevačica iz Kragujevca, sa pesmom Jutro Željka Joksimovića na tekst Aleksandre Milutinović.
Umetnički direktor Beovizije 2005. je bila Marina Tucaković, a režirao ju je Stanko Crnobrnja.
Propozicije izbora za predstavnika Srbije i Crne Gore su 2005. godine izmenjene i predviđale se od 24 učesnika zajedničkog finala, Evropesme - Evropjesme, 14 bira na Beoviziji, a 10 na novoustanovljenom crnogorskom polufinalu, Monteviziji, pri čemu je na obe polufinalne večeri nastupalo po 24 pesme koje su od pristiglih na konkurs birali organizatori RTS i RTCG. U finalnoj večeri 4.marta. u Podgorici, najvećim brojem glasova žirija i gledalaca za predstavnika Srbije i Crne Gore je izabran podgorički dečački sastav No name. Kao što je bio slučaj svake godine, dve prvoplasirane pesme sa Beovizije su i 2005. dobile po nula poena od sva četiri člana zajedničkog žirija iz Crne Gore. Pesma Jutro bila je u ukupnom plasmanu druga.
Pogledajte poredak i raspored poena.
|
Rezultati Beovizije 2005.
|
||||||||||||||||
| R | N | Pesma | Izvođač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Jutro |
Jelena Tomašević |
8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 12 | 12 | 90 | |||
| 2 | 20 | Hajde Cico |
Ogi |
12 | 0 | 12 | 7 | 8 | 8 | 10 | 4 | 8 | 69 | |||
| 3 | 8 | Nevidljiva | Ana Cvetković | 0 | 12 | 7 | 6 | 12 | 6 | 7 | 10 | 7 | 67 | |||
| 4 | 19 | Pobedila si me | Džej i Maja | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 12 | 0 | 10 | 48 | |||
| 5 | 23 | Ti si kriv | Teodora Bojivić | 5 | 2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 39 | |||
| 6 | 22 | Kaži sestro | Viktorija | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 7 | 6 | 8 | 0 | 37 | |||
| 7 | 12 | Ponuda | Marija Šerifović | 0 | 10 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 33 | |||
| 8 | 13 | Dobre devojke | Taša | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 30 | |||
| 9 | 7 | Minđuša | Koktel Bend | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 26 | |||
| 10 | 2 | Nebo | Dušan Zrnić | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 17 | |||
| 11 | 1 | Nama treba ljubav | Maja Mitrović | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | |||
| 12 | 5 | Bolje da te nemam | Lu lu | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | |||
| 13 | 11 | Sentimentos | Luna | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 14 | 4 | Ko je kriv | Tanja Đorđević | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 15 | 9 | Ti znaš | Urban plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
| 16 | 18 | Čovek kao ja | Ziki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 17 | 6 | Marija | Momčilo Klinika | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 18 | 3 | Oproštaj | Epilog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 18 | 14 | Dodir | Draft | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 18 | 15 | Robija | Trik FX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 21 | 10 | Šta mi vredi | Boban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 17 | Potraži me | Astra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 21 | Ljubav—vest dana | Čipi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||




















