1965.
| Eurovision Song Contest 1965 | |
|---|---|
| Datum | 20. Mart 1965. |
| Voditelj | Renata Mauro |
| Dirigent | Gianni Ferrio |
| Televizija | |
| Mesto | Sala di Concerto della RAI, Naples, Italija |
| Pobednik | "Poupée de cire, poupée de son" |
| Glasanje | Savaka zemlja je imala po 10 članova žirija koji su raspodeljivali poene za jednu, dve ili tri omiljene pesme. Pesme su zatim rangirane kao prva, druga i treća i dodeljivano im je redom 5, 3 i 1 poen. Ukoliko bi jedna pesma dobila sve glasove žirija, ona bi dobika 9 poena, a ako bi dve pesme dobile poene, one bi dobile 6 i 3 poena. |
| Broj učesnika | 18 |
| Debitant | |
| Povratnik | |
| Nula poena | |
| Interval act | Mario del Monaco |
- Zelena - zemlje učesnice
| Zemlja/Jezik | Izvođači(i) | Pesme | M | Z |
|---|---|---|---|---|
German |
Udo Jürgens
|
Sag ihr, ich lass sie grüßen
Tell her I send my regards |
4
|
16
|
Dutch |
Lize Marke
|
Als het weer lente is
When it's springtime again |
15
|
0
|
Danish |
Birgit Brüel
|
For din skyld
For your sake |
7
|
10
|
Finnish |
Viktor Klimenko
|
Aurinko laskee länteen
The sun sets in the west |
15
|
0
|
French |
Guy Mardel
|
N'avoue jamais
Never admit |
3
|
22
|
German |
Ulla Wiesner
|
Paradies, wo bist du?
Paradise, where are you? |
15
|
0
|
English |
Butch Moore
|
Walking the Streets in the Rain
|
6
|
11
|
Italian |
Bobby Solo
|
Se piangi, se ridi
If you cry, if you laugh |
5
|
15
|
French |
France Gall
|
Poupée de cire, poupée de son
Wax doll, bran doll |
1
|
32
|
French |
Marjorie Noël
|
Va dire à l'amour
Go and tell love |
9
|
7
|
Dutch |
Conny van den Bos
|
Het is genoeg
It is enough |
11
|
5
|
Norwegian |
Kirsti Sparboe
|
Karusell
Merry-go-round |
13
|
1
|
Portuguese |
Simone de Oliveira
|
Sol de inverno
Winter sunshine |
13
|
1
|
Spanish |
Conchita Bautista
|
¡Qué bueno, qué bueno!
How good, how good! |
15
|
0
|
English |
Ingvar Wixell
|
Absent Friends
|
10
|
6
|
French |
Yovanna
|
Non, à jamais sans toi
No, forever without you |
8
|
8
|
English |
Kathy Kirby
|
I Belong
|
2
|
26
|
Serbo -Croatian |
Vice Vukov
|
Čežnja
Longing |
12
|
2
|
|
Juries
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UK | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUS | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MON | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| FRA | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||
| POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| LUX | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | ||
| FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| YUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nenad - 6 October, 2007 - 17:22
















