<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OGAE Serbia :: Vaš evrovizijski svet &#187; georgia</title>
	<atom:link href="http://www.evropesma.org/tag/georgia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evropesma.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 20:56:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Tako Gačečiladze je predstavnica Gruzije!</title>
		<link>http://www.evropesma.org/2017/01/tako-gaceciladze-je-predstavnica-gruzije/</link>
		<comments>http://www.evropesma.org/2017/01/tako-gaceciladze-je-predstavnica-gruzije/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 21:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Denis Milović]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evrovizija 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Gruzija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[georgia]]></category>
		<category><![CDATA[Keep the faith]]></category>
		<category><![CDATA[Tako Gachechiladze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evropesma.org/?p=19669</guid>
		<description><![CDATA[Večeras je u Gruziji održano nacionalno finale za izbor predstavnika ove zemlje na Pesmi Evrovizije u Kijevu. Pobednica je Tako Gačečiladze (Tako Gachechiladze) sa pesmom &#8222;Keep the faith&#8220;. Pobednika gruzijskog izbora izabrali su publika i internacionalni žiri. Šou je prenošen uživo iz koncertne dvorane Tbilisi Philharmonic. Pesmu &#8222;Keep the faith&#8220; napisala je Tako, a ovo ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Večeras je u Gruziji održano nacionalno finale za izbor predstavnika ove zemlje na Pesmi Evrovizije u Kijevu. Pobednica je <strong>Tako Gačečiladze</strong> (<strong><em>Tako Gachechiladze)</em> </strong>sa pesmom <strong><em>&#8222;Keep the faith&#8220;</em></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pobednika gruzijskog izbora izabrali su publika i internacionalni žiri. Šou je prenošen uživo iz koncertne dvorane <strong><em>Tbilisi Philharmonic</em></strong>. Pesmu <strong><em>&#8222;Keep the faith&#8220;</em></strong> napisala je <strong>Tako</strong>, a ovo će biti 10 predstavnik Gruzije na Pesmi Evrovizije.</p>
<p style="text-align: justify;">Gosti programa bili su prošlogodišnji predstavnici Gruzije, <strong>Nika Kocharov &amp; Young Georgian Lolitaz</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">25 kompozicija dobilo je pravo učešća, a ovo je bio večerašnji top 5:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Tako Gachechiladze <em>Keep The Faith</em></strong></li>
<li><strong>Nutsa Buzaladze<em> White Horses Run</em></strong></li>
<li><strong>The Mins <em>Crime</em></strong></li>
<li><strong>Malibu<em> We Live Once</em></strong></li>
<li><strong>Mariam Chachkhiani <em>Fly</em></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Kako se vama dopada pesma <strong><em>&#8222;Keep the faith&#8220;</em></strong>? Da li je zasluženo pobedila? Da li smatrate da je neka druga kompozicija iz top 5 trebala odneti pobedu? Pišite u komentarima na sajtu ili na fejsbuk profilu.</p>
<p style="text-align: justify;">Pobednički nastup:</p>
<p><iframe width="620" height="349" src="https://www.youtube.com/embed/XQvwm2PdFrg?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
    <div class="otw-row"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evropesma.org/2017/01/tako-gaceciladze-je-predstavnica-gruzije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruzija bira putem nacionalnog izbora</title>
		<link>http://www.evropesma.org/2016/12/gruzija-bira-putem-nacionalnog-izbora/</link>
		<comments>http://www.evropesma.org/2016/12/gruzija-bira-putem-nacionalnog-izbora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 20:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Denis Milović]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evrovizija 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Gruzija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Eldrine]]></category>
		<category><![CDATA[georgia]]></category>
		<category><![CDATA[GPB]]></category>
		<category><![CDATA[Sopho Nizharadze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evropesma.org/?p=19468</guid>
		<description><![CDATA[Gruzijski nacionalni emiter (GPB) organizovaće do sada najveće nacionalno finale za izbor svog predstavnika na Pesmi Evrovizije. Svi zainteresovani imali su rok da do 7. decembra pošalju svoje prijave na adresu gruzijskog javnog servisa. Izabrano je 27 solo pevača i bendova, a neko sa sledećeg spiska imaće pravo da bude predstavnik svoje zemlje na Pesmi Evrovizije u ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gruzijski nacionalni emiter (GPB) organizovaće do sada najveće nacionalno finale za izbor svog predstavnika na Pesmi Evrovizije. Svi zainteresovani imali su rok da do 7. decembra pošalju svoje prijave na adresu gruzijskog javnog servisa.</p>
<p style="text-align: justify;">Izabrano je 27 solo pevača i bendova, a neko sa sledećeg spiska imaće pravo da bude predstavnik svoje zemlje na Pesmi Evrovizije u Kijevu:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Alisa Danelia</strong></li>
<li><strong>Anacho Dolidze</strong></li>
<li><strong>Andria Gvelesiani</strong></li>
<li><strong>Ani Keuka</strong></li>
<li><strong>Asea Sool</strong></li>
<li><strong>Brendon Stouni &amp; Eter Beriashvili</strong></li>
<li><strong>Davit Shanidze</strong></li>
<li><strong>Dima Kobeshavidze</strong></li>
<li><strong>Elene Mikiashvili</strong></li>
<li><strong>EOS</strong></li>
<li><strong>ForceMajeure</strong></li>
<li><strong>Giorgi Chikovani</strong></li>
<li><strong>Limbo</strong></li>
<li><strong>Malibu</strong></li>
<li><strong>Mariam Chachkhiani</strong></li>
<li><strong>Mariko Lezhava</strong></li>
<li><strong>Misha Sulukhia</strong></li>
<li><strong>Nanuka Giorgobiani</strong></li>
<li><strong>Natia Bidzinashvili</strong></li>
<li><strong>Nino Basharuli</strong></li>
<li><strong>Nutsa Buzaladze</strong></li>
<li><strong>Rati Durglishvili</strong></li>
<li><strong>Sparkle</strong></li>
<li><strong>Tako Gachechiladze</strong></li>
<li><strong>The Mins</strong></li>
<li><strong>Tornike Kipaini &amp; Giorgi Bolotashvili</strong></li>
<li><strong>Trio Mandil</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">GPB nije iznosio dodatne informacije u vezi nacionalnog izbora, kao i datuma održavanja.</p>
<p style="text-align: justify;">Gruzija je na Pesmi Evrovizije prvi put učestvovala u Helsinkiju 2007. godine, <strong>Sopho Khalvashi</strong> sa pesmom <strong><em>&#8222;Visionary dream&#8220;</em></strong> zauzela je tada 12. mesto. Najbolji plasman Gruzije je 9. mesto i to u dva navrata, 2010. godine sa pesmom <strong><em>&#8222;Shine&#8220;</em></strong> u izvođenju <strong>Sopho Nizharadze</strong> i 2011. godine sastav <strong>Eldrine</strong> osvaja 9. mesto sa pesmom <strong><em>&#8222;One more day&#8220;</em></strong>.</p>
<p><iframe width="620" height="349" src="https://www.youtube.com/embed/y5yTMGxFiPw?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="620" height="349" src="https://www.youtube.com/embed/CfJVlssy0cc?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
    <div class="otw-row"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evropesma.org/2016/12/gruzija-bira-putem-nacionalnog-izbora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predstavljen video spot gruzijske pesme</title>
		<link>http://www.evropesma.org/2016/03/predstavljen-video-spot-gruzijske-pesme/</link>
		<comments>http://www.evropesma.org/2016/03/predstavljen-video-spot-gruzijske-pesme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 20:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Denis Milović]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evrovizija 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Gruzija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[georgia]]></category>
		<category><![CDATA[Midnight gold]]></category>
		<category><![CDATA[Nika Kocharov i Young Georgian Lolitaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evropesma.org/?p=17808</guid>
		<description><![CDATA[Večeras je na gruzijskoj nacionalnoj televiziji u TV šou programu Communicator i na YouTube kanalu Pesme Evrovizije predstavljen video spot gruzijske pesme &#8222;Midnight gold&#8220; koju će na sceni u Stokholmu otpevati Nika Kocharov i Young Georgian Lolitaz. Finalna verzija pesme snimljena je u Red Bull studiju u Berlinu. Ono što imamo prilike da vidimo u spotu je kombinacija ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Večeras je na gruzijskoj nacionalnoj televiziji u TV šou programu <em>Communicator</em> i na YouTube kanalu Pesme Evrovizije predstavljen video spot gruzijske pesme <strong>&#8222;Midnight gold&#8220;</strong> koju će na sceni u Stokholmu otpevati <strong>Nika Kocharov i Young Georgian Lolitaz</strong>. Finalna verzija pesme snimljena je u Red Bull studiju u Berlinu.</p>
<p style="text-align: justify;">Ono što imamo prilike da vidimo u spotu je kombinacija dva različita scenarija i saradnja dvoje scenarista. Jedan scenario napisao je i režirao <strong>Temo Ezugbaia</strong>. Drugi je uradio <strong>Nika Kocharov</strong>, a režirao ga je <strong>Temo Kvirkvelia</strong>, direktor gruzijskog javnog servisa. Konačnu verziju spota režirao je <strong>Nestan Sinjikashvili</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Gruzija nastupa u drugom delu drugog polufinala 12. maja.</p>
<p style="text-align: justify;">Pogledajte spot za pesmu <strong>&#8222;Midnight gold&#8220;</strong>!</p>
<p><iframe width="620" height="349" src="https://www.youtube.com/embed/y5VynlW6Xeo?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
    <div class="otw-row"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evropesma.org/2016/03/predstavljen-video-spot-gruzijske-pesme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesma &#8222;Midnight gold&#8220; pobednik gruzijskog izbora</title>
		<link>http://www.evropesma.org/2016/02/pesma-midnight-gold-pobednik-gruzijskog-izbora/</link>
		<comments>http://www.evropesma.org/2016/02/pesma-midnight-gold-pobednik-gruzijskog-izbora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 23:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Denis Milović]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evrovizija 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Gruzija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[georgia]]></category>
		<category><![CDATA[Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evropesma.org/?p=16993</guid>
		<description><![CDATA[Kao što je od ranije poznato Nika Kocharov &#38; Young Georgian Lolitaz izabrani su da predstavljaju Gruziju od strane gruzijskog javnog servisa. Večeras, u konkurenciji 5 pesama, publika i žiri izabrali su pobedničku pesmu, &#8222;Midnight Gold&#8220; autora Kotea Kalandadzea. Glasalo se u odnosu glasova 50%:50%. Publika je imala punih 11 dana da glasa za svog favorita, a ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kao što je od ranije poznato <strong>Nika Kocharov &amp; Young Georgian Lolitaz</strong> izabrani su da predstavljaju Gruziju od strane gruzijskog javnog servisa. Večeras, u konkurenciji 5 pesama, publika i žiri izabrali su pobedničku pesmu, <strong><em>&#8222;Midnight Gold&#8220; </em></strong>autora Kotea Kalandadzea.</p>
<p style="text-align: justify;">Glasalo se u odnosu glasova 50%:50%. Publika je imala punih 11 dana da glasa za svog favorita, a telefonske linije za glasanje su zatvorene danas. Drugu polovinu činili su glasovi članova internacionalnog žirija koga su činili Marvin Dietmann &#8211; austrijski tv koreograf, scenski i kreativni direktor, Christer Björkman &#8211; supervizor i producent Melodifestivalena, Sacha Jean-Baptiste &#8211; vlasnica švedske kompanije JEAN BAPTISTE GROUP koja kreira scenske nastupe i snima video spotove i Andy Mikheev &#8211; fan Evrosonga i vlasnik sajta ESCKAZ.com.</p>
<p>Ovih 5 pesama našlo se u užem izboru:</p>
<p>– <strong>Sugar And Milk</strong><br />
– <strong>Midnight Gold</strong><br />
– <strong>Right Or Wrong</strong><br />
– <strong>Pain In My Heart</strong><br />
– <strong>Weagree</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Kompletni rezultati glasanja žirija i publike i ukupan broj poena:</strong></p>
<p><a href="http://www.evropesma.org/wp-content/uploads/2016/02/votes.png"><img class=" size-full wp-image-16998 aligncenter" src="http://www.evropesma.org/wp-content/uploads/2016/02/votes.png" alt="votes" width="600" height="331" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Finalnu verziju pobedničke pesme snimiće u Red Bull studiju u Berlinu. Gruzija će nastupiti u drugoj polovini drugog polufinala, 12. maja.</p>
<p style="text-align: justify;">Poslušajte <strong>&#8222;Midnight gold&#8220;:</strong></p>
<p><iframe width="620" height="349" src="https://www.youtube.com/embed/d9nt30oooAs?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
    <div class="otw-row"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evropesma.org/2016/02/pesma-midnight-gold-pobednik-gruzijskog-izbora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predstavljene pesme gruzijskog izbora</title>
		<link>http://www.evropesma.org/2016/02/predstavljene-pesme-gruzijskog-izbora/</link>
		<comments>http://www.evropesma.org/2016/02/predstavljene-pesme-gruzijskog-izbora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 19:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Denis Milović]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evrovizija 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Gruzija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[georgia]]></category>
		<category><![CDATA[Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evropesma.org/?p=16730</guid>
		<description><![CDATA[GPB i gruzijski predstavnici Nika Kocharov &#38; Young Georgian Lolitaz predstavili su 5 pesama javnosti, a 15. februara ćemo saznati ime pobedničke pesme. Stručna komisija zadužena za preslušavanje pristiglih pesama, u konkurenciji od oko 100 kompozicija odabrala je 5 koje će se nadmetati u javnom glasanju gruzijske publike, počevši od današnjeg dana pa sve do zatvaranja linija 15. ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">GPB i gruzijski predstavnici <strong>Nika Kocharov &amp; Young Georgian Lolitaz</strong> predstavili su 5 pesama javnosti, a 15. februara ćemo saznati ime pobedničke pesme. Stručna komisija zadužena za preslušavanje pristiglih pesama, u konkurenciji od oko 100 kompozicija odabrala je 5 koje će se nadmetati u javnom glasanju gruzijske publike, počevši od današnjeg dana pa sve do zatvaranja linija 15. februara. Takođe pored publike, u donošenje konačne odluke biće uključen internacionalni stručni žiri.</p>
<p style="text-align: justify;">Jednu od ovih 5 kompozicija otpevaće gruzijski predstavnici na sceni u Stokholmu:</p>
<p>&#8211; <strong>Sugar And Milk</strong> &#8211; autor <em>Gia Iashvili</em><br />
&#8211; <strong>Midnight Gold</strong> &#8211; autor <em>Kote Kalandadze</em><br />
&#8211; <strong>Right Or Wrong</strong> &#8211; autor <em>Sandro Sulakvelidze</em><br />
&#8211; <strong>Pain In My Heart</strong> &#8211; autor <em>Giorgi Sikharulidze</em><br />
&#8211; <strong>Weagree</strong> &#8211; autor <em>Nika Kocharov and Vazha Marri</em></p>
<p style="text-align: justify;">Preslušajte sve pesme gruzijske selekcije:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&#8222;Sugar And Milk&#8220;</strong></p>
<p><iframe width="620" height="349" src="https://www.youtube.com/embed/gLESIl3Uqw0?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>&#8222;Midnight Gold&#8220;</strong></p>
<p><iframe width="620" height="349" src="https://www.youtube.com/embed/i1wwpUTlyE8?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>&#8222;Right Or Wrong&#8220;</strong></p>
<p><iframe width="620" height="349" src="https://www.youtube.com/embed/B8y7j8xj9zg?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>&#8222;Pain In My Heart&#8220;</strong></p>
<p><iframe width="620" height="349" src="https://www.youtube.com/embed/b9ma0bA6vP0?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>&#8222;Weagree&#8220;</strong></p>
<p><iframe width="620" height="349" src="https://www.youtube.com/embed/odujKuu_LPM?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
    <div class="otw-row"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evropesma.org/2016/02/predstavljene-pesme-gruzijskog-izbora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruzija: Prezentacija pesama 3. februara, izbor 15.</title>
		<link>http://www.evropesma.org/2016/01/gruzija-prezentacija-pesama-3-februara-izbor-15/</link>
		<comments>http://www.evropesma.org/2016/01/gruzija-prezentacija-pesama-3-februara-izbor-15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 22:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Denis Milović]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evrovizija 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Gruzija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[georgia]]></category>
		<category><![CDATA[Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evropesma.org/?p=16632</guid>
		<description><![CDATA[Gruzijski javni servis GPB saopštio je danas da će 3. februara predstaviti 5 izabranih pesama koje će se takmičiti za kartu koja vodi u Stokholm. Njihovi predstavnici Nika Kočarov i Young Georgian Lolitas, već prekosutra snimiće video spotove za sve pesme, a gledaoci će prvi put moći da ih čuju u sredu u emisiji Komunikator. Na konkurs ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gruzijski javni servis GPB saopštio je danas da će <strong>3. februara</strong> predstaviti <strong>5 izabranih pesama</strong> koje će se takmičiti za kartu koja vodi u Stokholm. Njihovi predstavnici<strong> Nika Kočarov i Young Georgian Lolitas</strong>, već prekosutra snimiće video spotove za sve pesme, a gledaoci će prvi put moći da ih čuju u sredu u emisiji <em>Komunikator</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Na konkurs je stiglo više od 100 pesama, a izbor je sužen na pet, za koje će gledaoci moći da glasaju <strong>od 4. do 15. februara</strong> putem SMS poruka. Pobedničku pesmu odabraće internacionalni stručni žiri i publike u odnosu 50%:50%. 15. februara, ponovo u emisiji <em>Komunikator,</em> biće predstavljena pobednička pesma.</p>
    <div class="otw-row"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evropesma.org/2016/01/gruzija-prezentacija-pesama-3-februara-izbor-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruzija: Nika Kočarov i Young Georgian Lolitaz putuju u Stokholm</title>
		<link>http://www.evropesma.org/2015/12/gruzija-nika-kocarov-i-young-georgian-lolitaz-putuju-u-stokholm/</link>
		<comments>http://www.evropesma.org/2015/12/gruzija-nika-kocarov-i-young-georgian-lolitaz-putuju-u-stokholm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 21:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Denis Milović]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evrovizija 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Gruzija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[georgia]]></category>
		<category><![CDATA[Nika Kocharov]]></category>
		<category><![CDATA[Young Georgian Lolitaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evropesma.org/?p=16489</guid>
		<description><![CDATA[Na današnjoj pres konferenciji održanoj od strane Gruzijskog javnog servisa GPB, objavljeno je da ove godine Gruzija svog predstavnika bira interno i da će njeni predstavnici biti Nika Kočarov i Young Georgian Lolitaz. U isto vreme poslat je otvoren poziv kompozitorima i tekstopiscima da pošalju svoje predloge javnom servisu Gruzije i to mogu učiniti do 8. januara, a 5 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na današnjoj pres konferenciji održanoj od strane Gruzijskog javnog servisa GPB, objavljeno je da ove godine Gruzija svog predstavnika bira interno i da će njeni predstavnici biti <strong>Nika Kočarov i Young Georgian Lolitaz.</strong> U isto vreme poslat je otvoren poziv kompozitorima i tekstopiscima da pošalju svoje predloge javnom servisu Gruzije i to mogu učiniti do 8. januara, a 5 najboljih pesama će se naći u užem izboru koji će se emitovati uživo. Pobedničku pesmu odabraće publika i žiri.</p>
<p style="text-align: justify;"><div class="box shadow"><div class="box-inner-block"><i class="tieicon-boxicon"></i>
			Zainteresovani kompozitori treba da pošalju audio verziju pesme, fotografije i CV na e-mail adresu: <strong><em>evrovision@gpb.ge</em></strong> najkasnije do 8. januara.
			</div></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nika i Young Georgian Lolitaz</strong> su poznati po svom stilu muzike, alternativnom roku. Na javni konkurs potrebno je poslati pesme koje odgovaraju stilu muzike kojim se<strong> Nika i Young Georgian Lolitaz</strong> bave. Traženi stil muzike opisuje se kao alternativni indi rok sa zvucima elektronike, disko muzike, dens i klupske muzike. Pored toga što kompozicija do sada nije smela biti puštana u javnosti, treba da bude ne duža od 3 minuta, što su opšte poznata pravila za Pesmu Evrovizije.</p>
<p style="text-align: justify;">Poslušajte neke od pesama <strong>Young Georgian Lolitaz</strong> grupe:</p>
<p><iframe width="620" height="465" src="https://www.youtube.com/embed/puixRgJyVgo?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="620" height="349" src="https://www.youtube.com/embed/31eyCSH47PQ?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="620" height="349" src="https://www.youtube.com/embed/qM8idKaGqFc?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
    <div class="otw-row"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evropesma.org/2015/12/gruzija-nika-kocarov-i-young-georgian-lolitaz-putuju-u-stokholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruzija: Predstavljen spot za pesmu &#8222;Warrior&#8220;</title>
		<link>http://www.evropesma.org/2015/03/gruzija-predstavljen-spot-za-pesmu-warrior/</link>
		<comments>http://www.evropesma.org/2015/03/gruzija-predstavljen-spot-za-pesmu-warrior/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 19:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Denis Milović]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evrovizija 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Gruzija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[georgia]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Sublati]]></category>
		<category><![CDATA[warrior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evropesma.org/?p=12915</guid>
		<description><![CDATA[Predstavljen spot za gruzijsku pesmu "Warrior"]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Danas je u Gruziji predstavljen zvanični video spot za pesmu <strong><em>Warrior</em></strong> sa kojom će <strong>Nina Sublati</strong> predstavljati ovu kavkazsku zemlju na Pesmi Evrovizije u Beču.</p>
<p style="text-align: justify;">Prezantacija spota održana je u jednom lokalnom kafe baru, a spot je sniman u studiju gruzijskog javnog servisa GPB. Studio <strong><em>BigCake</em></strong> bio je zadužen za snimanje spota, a spot je režirao <strong>David Gogokhia</strong>. Poznati švedski koreograf i reditelj <strong>Sacha Jean Baptiste</strong> prisustvovao je snimanju i prezentaciji spota zajedno sa ostalim zvanicama.</p>
<p>Pogledajte spot za prearanžiranu pesmu <em><strong>Warrior:</strong></em></p>
<p><iframe width="620" height="349" src="https://www.youtube.com/embed/Q5gNuiHRq_c?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Gruzija će u Beču nastupati u drugom delu prve polufinalne večeri 19. maja.</p>
    <div class="otw-row"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evropesma.org/2015/03/gruzija-predstavljen-spot-za-pesmu-warrior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruzija: Studio BigCAKE radi spot za pesmu &#8222;Warrior&#8220;</title>
		<link>http://www.evropesma.org/2015/02/gruzija-studio-bigcake-radi-spot-za-pesmu-warrior/</link>
		<comments>http://www.evropesma.org/2015/02/gruzija-studio-bigcake-radi-spot-za-pesmu-warrior/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 23:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Denis Milović]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evrovizija 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Gruzija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[BigCAKE]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[georgia]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Sublati]]></category>
		<category><![CDATA[warrior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evropesma.org/?p=11994</guid>
		<description><![CDATA[Nina Sublati u studiju krajem meseca snima spot za pesmu ''Warrior'']]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Studio <strong>BigCAKE</strong> snimiće spot za pesmu <strong><em>&#8222;Warrior&#8220;</em></strong> u izvođenju Nine Sublati, koja će u maju u Beču predstavljati Gruziju na Pesmi Evrovizije.</p>
<p style="text-align: justify;">Osnivači <strong>BigCAKE</strong> studija su <strong>David Gogokhia</strong>, <strong>Givi Migradze</strong> i <strong>George Mkheidze</strong>. Oni su svoje poslove obavljali u saradnji sa mnogim poznatim imenima gruzijske muzičke scene kao što su: <strong>Lasha Kicks</strong>, <strong>Nina Sublati</strong> (Pesma Evrovizije 2015), <strong>Eldrine</strong> (Pesma Evrovizije 2011), <strong>Mariam Chachkhiani</strong>, <strong>Anri Jokhadze</strong> (Pesma Evrovizije 2012) i mnogi drugi. Klikom <a href="https://www.facebook.com/bigcakeme" target="_blank">OVDE</a> možete posetiti fejsbuk stranicu <strong>BigCAKE</strong> studija.</p>
<p style="text-align: justify;">Dakle, već pomenuti <strong>David Gogokhia</strong>, uradiće spot za numeru <strong><em>&#8222;Warrior&#8220;</em></strong> koju ćemo slušati u maju na sceni u Beču. On je veoma priznat u svom poslu, uspešan je producent, reditelj i veb-dizajner. Snimanje video spota za pesmu <strong><em>&#8222;Warrior&#8220;</em></strong> zakazano je za 28. februar i 1. mart u studiju 1 gruzijskog nacionalnog emitera GPB.</p>
<p style="text-align: justify;">Predstavnica Gruzije, <strong>Nina Sublati</strong>, nastupiće u drugom delu prvog polufinala 19. maja.</p>
<p>https://www.youtube.com/watch?v=xhtwkPA0gPg</p>
    <div class="otw-row"></div>]]></content:encoded>
