<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentari na: Srbiji nisu oduzeti bodovi!</title>
	<atom:link href="https://www.evropesma.org/2015/05/srbiji-nisu-oduzeti-bodovi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.evropesma.org/2015/05/srbiji-nisu-oduzeti-bodovi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 06:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Od: Miloš Savić</title>
		<link>https://www.evropesma.org/2015/05/srbiji-nisu-oduzeti-bodovi/#comment-263</link>
		<dc:creator><![CDATA[Miloš Savić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2015 12:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evropesma.org/?p=15722#comment-263</guid>
		<description><![CDATA[Izračunato je da bismo bili 10. mesto i da je samo publika glasala, tako da za razliku od nekih drugih zemalja, Srbija nije zakinuta. Naravno, ostaje pitanje zašto nas je žiri i pored sjajne Bojane neretko stavljao na dno svoje liste zbog čega smo dobili manje poena, ali sticajem okolnosti završili smo na dobroj poziciji. U Nemačkoj smo bili na 11. mestu, publika nas stavila na 9, ali žiri na 15. mesto, u Francuskoj publika na 8, ali žiri na poslednje 26. mesto, u Švedskoj 10. kod publike a 17. kod žirija. Što se tiče Švajcarske, od njih smo dobili 5 poena, kod publike smo bili 3, ali kod žirija 16. U Austriji smo kod publike bili 2, a kod žirija tek 20. Prema tome, dijaspora nije toliko zakazala koliko nas je žiri spustio i to je mana ovog sistema, jer žiri lako može da neutrališe glasove publike. Primera radi, u Italiji su Albanija i Rumunija uzele preko 50% glasova publike u finalu, a nisu dobile ni poen, jer ih je italijanski žiri zakucao za samo dno, što nije u redu čak i ako znamo da te zemlje imaju veliku dijasporu i Italiji. Fanovi ne mogu nešto da utičua na sistem glasanja i praktično jedini uticaj mogu imati zemlje velike petorke, a iako su neke od njih završile pri dnu, pitanje je da li će se buniti ili im je ovaj sistem i dalje ok.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Izračunato je da bismo bili 10. mesto i da je samo publika glasala, tako da za razliku od nekih drugih zemalja, Srbija nije zakinuta. Naravno, ostaje pitanje zašto nas je žiri i pored sjajne Bojane neretko stavljao na dno svoje liste zbog čega smo dobili manje poena, ali sticajem okolnosti završili smo na dobroj poziciji. U Nemačkoj smo bili na 11. mestu, publika nas stavila na 9, ali žiri na 15. mesto, u Francuskoj publika na 8, ali žiri na poslednje 26. mesto, u Švedskoj 10. kod publike a 17. kod žirija. Što se tiče Švajcarske, od njih smo dobili 5 poena, kod publike smo bili 3, ali kod žirija 16. U Austriji smo kod publike bili 2, a kod žirija tek 20. Prema tome, dijaspora nije toliko zakazala koliko nas je žiri spustio i to je mana ovog sistema, jer žiri lako može da neutrališe glasove publike. Primera radi, u Italiji su Albanija i Rumunija uzele preko 50% glasova publike u finalu, a nisu dobile ni poen, jer ih je italijanski žiri zakucao za samo dno, što nije u redu čak i ako znamo da te zemlje imaju veliku dijasporu i Italiji. Fanovi ne mogu nešto da utičua na sistem glasanja i praktično jedini uticaj mogu imati zemlje velike petorke, a iako su neke od njih završile pri dnu, pitanje je da li će se buniti ili im je ovaj sistem i dalje ok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: milan</title>
		<link>https://www.evropesma.org/2015/05/srbiji-nisu-oduzeti-bodovi/#comment-261</link>
		<dc:creator><![CDATA[milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2015 07:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evropesma.org/?p=15722#comment-261</guid>
		<description><![CDATA[Sto se tice glasanja citam komentare da ovakav nacin glsanja nije nikome jasan i da ovkav nacin nije realan jer ako je po publici i nacinu reakcije publike nasa Bojana bi zauzela prva tri mesta mozda cak i prvo mesto.ali nije u pitanju koje smo mesto osvojili nego porosto je nemoguce da od francuske nemacke svedske svajcarske nismo dobili nijedan poen a znamo da smo od tih drzava dobiljali 8 ili10 poena  prosto se dovodi veliko muvnje sa glasovima....da li vi kao fanovi eurosonga mozete da postavite pitanje nacin glasanja u buduce jer ocigledno da glasovi zirija i publike se nepoklapaju po meni a i mnogima merodavna je publika sto se upravo pokazalo na srbiji jer jedina prava i jedina rekcija je bila za Bojanu ostale zemlje tu i tamo,,,,zanaci jos jednom da li moze da se reaguje na EBU o nacinu glasanja da se vrati glasanje iskljucivo publike...pozdrav]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sto se tice glasanja citam komentare da ovakav nacin glsanja nije nikome jasan i da ovkav nacin nije realan jer ako je po publici i nacinu reakcije publike nasa Bojana bi zauzela prva tri mesta mozda cak i prvo mesto.ali nije u pitanju koje smo mesto osvojili nego porosto je nemoguce da od francuske nemacke svedske svajcarske nismo dobili nijedan poen a znamo da smo od tih drzava dobiljali 8 ili10 poena  prosto se dovodi veliko muvnje sa glasovima&#8230;.da li vi kao fanovi eurosonga mozete da postavite pitanje nacin glasanja u buduce jer ocigledno da glasovi zirija i publike se nepoklapaju po meni a i mnogima merodavna je publika sto se upravo pokazalo na srbiji jer jedina prava i jedina rekcija je bila za Bojanu ostale zemlje tu i tamo,,,,zanaci jos jednom da li moze da se reaguje na EBU o nacinu glasanja da se vrati glasanje iskljucivo publike&#8230;pozdrav</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
