<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OGAE Serbia :: Vaš evrovizijski svet &#187; Barbara Dex</title>
	<atom:link href="https://www.evropesma.org/tag/barbara-dex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.evropesma.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 18:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>TIX iz Norveške dobitnik Barbara Dex nagrade</title>
		<link>https://www.evropesma.org/2021/05/tix-iz-norveske-dobitnik-barbara-dex-nagrade/</link>
		<comments>https://www.evropesma.org/2021/05/tix-iz-norveske-dobitnik-barbara-dex-nagrade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2021 12:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miloš Savić]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evrovizija 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Norveška]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Dex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evropesma.org/?p=25895</guid>
		<description><![CDATA[Predstavnice Rumunije i Hrvatske u top 3]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na upravo završenom glasanju, predstavnik Norveške, <strong>TIX</strong>, osvojio je neslavnu <a href="http://www.evropesma.org/2021/05/pocelo-glasanje-za-nagradu-barbara-dex-2021/" target="_blank"><strong>Barbara Dex nagradu</strong></a> za najzapaženiji kostim, pri čemu se najčešće pod tim podrazumeva ujedno i najlošiji, odnosno najružniji, iako sama ideja nagrade nije takva i zapravo podržava Pesmu Evrovizije kao takmičenje. Drugo mesto je pripalo <strong>Roxen</strong> iz Rumunije, a treće <strong>Albini</strong> iz susedne Hrvatske. Tiksov autfit je nezaboravan zahvaljujući njegovim anđeoskom krilima, beloj bundi i blještavom nakitu koji je nosio. Ovo je prvi put da ova nagrada pripadne Norveškoj.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">TOP 5 izgleda ovako:</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Norveška – TIX</li>
<li style="text-align: justify;">Rumunija – Roxen</li>
<li style="text-align: justify;">Hrvatska – Albina</li>
<li style="text-align: justify;">Ujedinjeno Kraljevstvo – James Newman</li>
<li style="text-align: justify;">Izrael – Eden Alene</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Na ovogodišnjem glasanju je oboren rekord u broju pristiglih glasova, jer je prikupljeno čak 4870. Trka za prvo mesto je bila neizvesna do samog kraja, kada je nagrada ipak otišla u ruke Norvežanina, dok su se Roxen i Albina našle na drugom, odnosno trećem mestu sa samo jednim glasom razlike između njih.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Nastup Norveške u velikom finalu Pesme Evrovizije u Roterdamu</strong></em></p>
<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/F0r3vmGLzZU" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
    <div class="otw-row"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.evropesma.org/2021/05/tix-iz-norveske-dobitnik-barbara-dex-nagrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Počelo glasanje za nagradu Barbara Dex 2021</title>
		<link>https://www.evropesma.org/2021/05/pocelo-glasanje-za-nagradu-barbara-dex-2021/</link>
		<comments>https://www.evropesma.org/2021/05/pocelo-glasanje-za-nagradu-barbara-dex-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2021 17:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miloš Savić]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evrovizija 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Dex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evropesma.org/?p=25878</guid>
		<description><![CDATA[Nakon završetka 65. Pesme Evrovizije u&#160;Roterdamu i proglašenja&#160;Italije za pobednika takmičenja, ostalo nam je još da vidimo koji izvođač će poneti, ne tako laskavo priznanje, za najlošije odevenog izvođača na ovogodišnjem takmičenju,&#160;odnosno ko će dobiti nagradu&#160;Barbara Dex 2021. Ovu nagradu tradicionalno dodeljuju fanovi, najprimetnija odevna kombinacija ne mora nužno biti i ružna, te ovu nagradu ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nakon završetka 65. Pesme Evrovizije u&nbsp;Roterdamu i proglašenja&nbsp;Italije za pobednika takmičenja, ostalo nam je još da vidimo koji izvođač će poneti, ne tako laskavo priznanje, za najlošije odevenog izvođača na ovogodišnjem takmičenju,&nbsp;odnosno ko će dobiti nagradu&nbsp;<strong>Barbara Dex 2021.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ovu nagradu tradicionalno dodeljuju fanovi, najprimetnija odevna kombinacija ne mora nužno biti i ružna, te ovu nagradu ne treba shvatati previše ozbiljno. Od 2017. godine glasanje organizuje veb-sajt songfestival.be. Možete da glasate&nbsp;<strong><a href="https://songfestival.be/barbara-dex-award-voting-2021/" target="_blank">OVDE</a></strong>&nbsp;<strong>do nedelje, 30. maja do 12 časova</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pre dve&nbsp;godine&nbsp;ovo neslavno priznanje dobio je predstavnik Portugala, Konan Oziris,&nbsp;a nagradu je dvaput osvajala i Srbija &#8211; 2010. je pripala Milanu Stankoviću i 2013. grupi Moje 3.</p>
    <div class="otw-row"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.evropesma.org/2021/05/pocelo-glasanje-za-nagradu-barbara-dex-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slavko Kalezić dobitnik Barbara Dex nagrade</title>
		<link>https://www.evropesma.org/2017/05/slavko-kalezic-dobitnik-barbara-dex-nagrade/</link>
		<comments>https://www.evropesma.org/2017/05/slavko-kalezic-dobitnik-barbara-dex-nagrade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 May 2017 16:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miloš Savić]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evrovizija 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Dex]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Kraljić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evropesma.org/?p=21033</guid>
		<description><![CDATA[Završeno je još jedno glasanje za najlošije odevenog učesnika protekle Pesme Evrovizije. Ove godine Barbara Dex nagrada odlazi u ruke predstavnika Crne Gore, Slavka Kalezića, koji je na sceni nosio kostim crnogorske kreatorke Marine Banović-Džuver. Osim providne crne majice, rezultatu je sigurno doprineo Slavkov konjski rep koji je imao dominantnu ulogu u nastupu, kao i ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Završeno je još jedno glasanje za najlošije odevenog učesnika protekle Pesme Evrovizije. Ove godine Barbara Dex nagrada odlazi u ruke predstavnika Crne Gore, <strong>Slavka Kalezića</strong>, koji je na sceni nosio kostim crnogorske kreatorke Marine Banović-Džuver. Osim providne crne majice, rezultatu je sigurno doprineo Slavkov konjski rep koji je imao dominantnu ulogu u nastupu, kao i blještave uske pantalone.</p>
<p style="text-align: justify;">Drugo mesto pripalo je predstavnicima Letonije, grupi <strong>Triana Park</strong>, a treće predstavnici Češke Republike <strong>Martini Barti</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Mada su organizatori ovog ne tako prestižnog, ali poznatog izbora, prošle godine najavili da će jubilarni 20. izbor za Barbara Dex nagradu biti i poslednji, zbog negodovanja fanova odlučili su da ulogu organizatora nadalje prepuste belgijskom veb-sajtu <em>songfestival.be</em>, koji je bio zadužen za ovogodišnje glasanje.</p>
<p style="text-align: justify;">Prema rečima šefa crnogorske delegacije na Evroviziji, Sabrije Vulića, za ovogodišnje učešće Crne Gore potrošeno je 115.000 evra, od čega je 26.000 otišlo na plaćanje prenosa, odnosno kotizacije za učestvovanje. Crnogorski predstavnik je svoje učešće sa pesmom &#8222;Space&#8220; završio u prvom polufinalu gde je zauzeo 16. mesto među 18 takmičara.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pogledajte Slavkov nastup u polufinalu ovogodišnjeg Evrosonga:</strong></p>
<p><iframe width="620" height="349" src="https://www.youtube.com/embed/rQ1BXJpfa4I?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
    <div class="otw-row"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.evropesma.org/2017/05/slavko-kalezic-dobitnik-barbara-dex-nagrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nina Kraljić osvojila Barbara Dex nagradu</title>
		<link>https://www.evropesma.org/2016/05/nina-kraljic-osvojila-barbara-dex-nagradu/</link>
		<comments>https://www.evropesma.org/2016/05/nina-kraljic-osvojila-barbara-dex-nagradu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2016 12:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miloš Savić]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evrovizija 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Dex]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Kraljić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evropesma.org/?p=19272</guid>
		<description><![CDATA[Završeno je još jedno glasanje za najlošije odevenog učesnika protekle Pesme Evrovizije. Ove godine ona odlazi u ruke predstavnice Hrvatske, Nine Kraljić, koja je na sceni nosila kreacije Juraja Zigmana. Ogromni crno-beli plašt u šiš-miš stilu i svetlucava haljina sa perjem i &#8222;tepisima&#8220; koji su visili sa Nininih ruku, bili su dovoljni da Nina dobije čak 770 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Završeno je još jedno <a href="http://www.evropesma.org/2016/05/glasajte-za-barbara-dex-2016/" target="_blank">glasanje za najlošije odevenog učesnika protekle Pesme Evrovizije</a>. Ove godine ona odlazi u ruke predstavnice Hrvatske, <strong>Nine Kraljić</strong>, koja je na sceni nosila kreacije Juraja Zigmana. Ogromni crno-beli plašt u šiš-miš stilu i svetlucava haljina sa perjem i &#8222;tepisima&#8220; koji su visili sa Nininih ruku, bili su dovoljni da Nina dobije čak 770 glasova (34,7%) od ukupno 2221 glasača. Mnogi su smatrali da će joj takva bezukusna odeća doneti podsmeh i da će fokus gledalaca i žirija biti na njoj, umesto na Nininom posebnom vokalu, a ova nagrada možda potvrđuje da je to upravo i bio slučaj.</p>
<p style="text-align: justify;">Drugo mesto sa 335 glasova pripalo je predstavnici Nemačke, <strong>Džejmi-Li</strong> koja je bila u svom fazonu noseći odevnu kombinaciju u japanskom manga stilu. Treće mesto pripalo je <strong>Rajki</strong> iz Švajcarske, koja je privukla pažnju plavom bojom kose, a celokupan izgled doneo joj je 201 glas. Četvrto mesto je pripalo još jednim susedima &#8211; predstavnicima Bosne i Hercegovine. Hrvatski dizajner Zigman je i ovde umešao svoje prste, jer su <strong>Dalal, Ana Rucner</strong> i prateći vokali mogli da se &#8222;pohvale&#8220; upravo njegovim kreacijama uvijenim u zlatno-srebrne folije, a utisak je donekle popravio muški deo ekipe, <strong>Deen i Jala</strong>, koji su nosili komade Toma Rebela, nemačkog dizajnera sa adresom u Italiji. Peto mesto na ovogodišnjem izboru odnela je predstavnica Bugarske, <strong>Poli Genova</strong>, koja je za svetleći kostim prikupila 140 glasova.</p>
<p style="text-align: justify;">Mada su organizatori ovog ne tako prestižnog, ali poznatog izbora, najavili da će ovogodišnji jubilarni 20. izbor za Barbara Dex nagradu biti i poslednji, zbog negodovanja fanova odlučili su da ulogu organizatora nadalje prepuste belgijskom veb-sajtu <em>songfestival.be</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pogledajte Ninin nastup u finalu ovogodišnjeg Evrosonga:</strong></p>
<p><iframe width="620" height="349" src="https://www.youtube.com/embed/8QUM-_EbE2o?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
    <div class="otw-row"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.evropesma.org/2016/05/nina-kraljic-osvojila-barbara-dex-nagradu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANKETA: Izabrali ste najgori kostim (Rezultati)</title>
		<link>https://www.evropesma.org/2016/03/anketa-izabrali-ste-najgori-kostim-rezultati/</link>
		<comments>https://www.evropesma.org/2016/03/anketa-izabrali-ste-najgori-kostim-rezultati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 16:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Đorđević]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Dex]]></category>
		<category><![CDATA[Moje 3]]></category>
		<category><![CDATA[Rona Nishliu]]></category>
		<category><![CDATA[Verka Serduchka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evropesma.org/?p=17656</guid>
		<description><![CDATA[Pitali smo vas koji evrovizijski kostim je najgori. Ovako ste glasali!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Barbara Dex</strong> bila je belgijska pevačica koja je na svom nastupu 1993. rešila da nosi sopstvenu kreaciju. Epilog te odluke – četiri godine kasnije dobijamo „najnezahvalniju nagradu“ <em>Pesme Evrovizije, </em>nagradu za najgori kostim koja nosi ime po ovoj belgijskoj pevačici. Ova nagrada dodeljena je čak 19 puta, a mi smo vam izdvajili 5 kostima koji su po našem mišljenju najgori. Mi smo vas ove nedelje pitali – koji dobitnik <strong>Barbara Dex</strong> nagrade nosio najgori kostim? Ovako ste glasali.</p>
<p><strong>3.</strong> <img class="no_border alignnone wp-image-8989 size-full" src="http://www.evropesma.org/wp-content/uploads/flags/mini/Ukrajina_mini.png" alt="Ukrajina_mini" width="31" height="22" />  <strong>Verka Serduchka – Dancing Lasha Tumbai (Ukrajina, 2007)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">O ovom ukrajinskom predstavniku već smo par puta pisali. Kao kreator kostima stoji jedna jako poznato ime &#8211; <em>Dolce &amp; Gabbana</em>, što ih nije sprečilo da dobiju Barbara Dex nagradu. Međutim, njihov nastup ipak ne bi bio potpun bez ovih šljaštećih kostima. Verka je osvojila <strong>10,5%</strong> vaših glasova.</p>
<p><iframe width="620" height="349" src="https://www.youtube.com/embed/hfjHJneVonE?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>2. <img class="no_border alignnone wp-image-8939 size-full" src="http://www.evropesma.org/wp-content/uploads/flags/mini/Albanija_mini.png" alt="Albanija_mini" width="31" height="22" />  Rona Nishliu – Suus (Albanija, 2012)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ova albanska pevačica razornog glasa donela je Albaniji najviši plasman ikada na <em>Pesmi Evroviziji</em> (5. mesto), a i prvu Barbara Dex nagradu. Ovaj futuristički kostim nije sprečio Ronu da osvoji ovako visoku poziciju, ali je izazvao i dosta podsmeha. U našoj anketi zauzela je drugo mesto i <strong>12%</strong> vaših glasova.</p>
<p><iframe width="620" height="349" src="https://www.youtube.com/embed/QeBL2UHhyEc?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>1.</strong> <img class="no_border alignnone wp-image-8984 size-full" src="http://www.evropesma.org/wp-content/uploads/flags/mini/Srbija_mini.png" alt="Srbija_mini" width="31" height="22" />  <strong>Moje 3 – Ljubav Je Svuda (Srbija, 2013)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Apsolutni pobednik naše ankete jesu srpske predstavnice iz 2013. godine, koje su osvojile čak <strong>64%</strong> svih vaših glasova! Uprkos gotovo sigurnim prognozama za plasman u finale, nisu uspele da osvoje svoje mesto u njemu. Mišljenje je mnogih da je glavni krivac za to kostimograf. Možda je kostime najbolje opisao jedan od novinara britanske televizije <em>BBC</em> rečima &#8211; <em>Candy Crush Saga Horror</em>.</p>
<p><iframe width="620" height="349" src="https://www.youtube.com/embed/DbAAFijZIxE?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Srbija je jedina država koja je dva puta osvajala <strong>Barbara Dex</strong> nagradu. Nadamo se da ova ,,neslavna&#8220; nagrada neće u skorije vreme opet pasti u naše ruke.</p>
   ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.evropesma.org/2016/03/anketa-izabrali-ste-najgori-kostim-rezultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
