Stigli smo do polovine naših analiza pesama za 60. Evrosong. Timovi poznatih, koji su činili Aleksandar Kobac, Ana Štajdohar, Danica Krstić, Nina Radojičić, Pamela Ramljak, Saška Janković i Tijana Bogićević i tim redakcije našeg sajta, podelili su sa vama njihove utiske o pesmama i dodelili ocene koje su varirale od najniže (1) do najviše (5). Došao je red da se podsetimo utisaka iz treće nedelje i vidimo trenutno stanje kod oba tima, ali i u generalnom plasmanu. U slučaju iste prosečne ocene, prednost se daje pesmi koja je skupila više većih ocena.
Ako se propustili ovonedeljne utiske, pročitajte ih sada!
Lični utisak #11: Malta i Norveška
Lični utisak #12: Portugalija i Češka Republika
Lični utisak #13: Izrael i Letonija
Lični utisak #14: Azerbejdžan i Island
Lični utisak #15: Švedska i Švajcarska
Svi članci: Kategorija „Lični utisak“
Rang lista tima poznatih
# | Zemlja | Prosečna ocena |
|
---|---|---|---|
1. | ![]() | Makedonija | 5,00 |
2. | ![]() | Švedska | 4,71 |
3. | ![]() | Srbija | 4,67 |
4. | ![]() | Crna Gora | 4,00 |
5. | ![]() | Azerbejdžan | 4,00 |
6. | ![]() | Gruzija | 3,88 |
7. | ![]() | Letonija | 3,86 |
8. | ![]() | Albanija | 3,75 |
9. | ![]() | Izrael | 3,71 |
10. | ![]() | Norveška | 3,71 |
11. | ![]() | Holandija | 3,67 |
12. | ![]() | Belgija | 3,67 |
13. | ![]() | Estonija | 3,67 |
14. | ![]() | Rusija | 3,63 |
15. | ![]() | Island | 3,57 |
16. | ![]() | Grčka | 3,50 |
17. | ![]() | Malta | 3,43 |
18. | ![]() | Mađarska | 3,42 |
19. | ![]() | Litvanija | 3,38 |
20. | ![]() | Jermenija | 3,33 |
21. | ![]() | Švajcarska | 3,14 |
22. | ![]() | Rumunija | 3,13 |
23. | ![]() | Belorusija | 3,13 |
24. | ![]() | Finska | 3,00 |
25. | ![]() | Portugalija | 2,86 |
26. | ![]() | Danska | 2,75 |
27. | ![]() | Moldavija | 2,75 |
28. | ![]() | Češka Republika | 2,71 |
29. | ![]() | Irska | 2,38 |
30. | ![]() | San Marino | 2,13 |
Rang lista tima Evropesma.org
# | Zemlja | Prosečna ocena |
|
---|---|---|---|
1. | ![]() | Srbija | 4,64 |
2. | ![]() | Švedska | 4,45 |
3. | ![]() | Estonija | 4,41 |
4. | ![]() | Crna Gora | 4,32 |
5. | ![]() | Makedonija | 4,14 |
6. | ![]() | Izrael | 4,09 |
7. | ![]() | Rusija | 3,86 |
8. | ![]() | Azerbejdžan | 3,82 |
9. | ![]() | Norveška | 3,80 |
10. | ![]() | Švajcarska | 3,77 |
11. | ![]() | Albanija | 3,68 |
12. | ![]() | Irska | 3,36 |
13. | ![]() | Rumunija | 3,27 |
14. | ![]() | Gruzija | 3,18 |
15. | ![]() | Belgija | 3,18 |
16. | ![]() | Litvanija | 3,14 |
17. | ![]() | Jermenija | 3,09 |
18. | ![]() | Grčka | 3,09 |
19. | ![]() | Letonija | 3,05 |
20. | ![]() | Malta | 3,00 |
21. | ![]() | Portugalija | 2,95 |
22. | ![]() | Holandija | 2,91 |
23. | ![]() | Island | 2,91 |
24. | ![]() | Češka Republika | 2,90 |
25. | ![]() | Belorusija | 2,82 |
26. | ![]() | Mađarska | 2,45 |
27. | ![]() | Danska | 2,41 |
28. | ![]() | Moldavija | 2,36 |
29. | ![]() | San Marino | 1,95 |
30. | ![]() | Finska | 1,55 |
Generalni plasman
Izračunavanjem proseka dve prosečne ocene oba tima, dobijamo trenutnu konačnu rang listu.
# | Zemlja | Izvođač - Pesma | Prosečna ocena |
|
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Srbija | Bojana Stamenov - Beauty never lies | 4,66 |
2. | ![]() | Švedska | Måns Zelmerlöw – Heroes | 4,58 |
3. | ![]() | Makedonija | Daniel Kajmakoski - Autumn leaves | 4,57 |
4. | ![]() | Crna Gora | Nenad Knežević Knez - Adio | 4,16 |
5. | ![]() | Estonija | Elina Born & Stig Rästa - Goodbye to yesterday | 4,04 |
6. | ![]() | Azerbejdžan | Elnur Huseynov – Hour of the wolf | 3,91 |
7. | ![]() | Izrael | Nadav Guedj – Golden boy | 3,90 |
8. | ![]() | Norveška | Mørland & Debrah Scarlett - A Monster like me | 3,76 |
9. | ![]() | Rusija | Polina Gagarina - A Million voices | 3,75 |
10. | ![]() | Albanija | Elhaida Dani - I’m alive | 3,72 |
11. | ![]() | Gruzija | Nina Sublatti - Warrior | 3,53 |
12. | ![]() | Švajcarska | Mélanie René – Time to shine | 3,46 |
13. | ![]() | Letonija | Aminata – Love injected | 3,46 |
14. | ![]() | Belgija | Loïc Nottet - Rhythm inside | 3,43 |
15. | ![]() | Grčka | Maria-Eleni Kyriakou - One last breath | 3,30 |
16. | ![]() | Holandija | Trijntje Oosterhuis - Walk along | 3,29 |
17. | ![]() | Litvanija | Monika Linkytė & Vaidas Baumila – This time | 3,26 |
18. | ![]() | Island | Maria Olafs – Unbroken | 3,24 |
19. | ![]() | Malta | Amber – Warrior | 3,22 |
20. | ![]() | Jermenija | Genealogy - Face the shadow | 3,21 |
21. | ![]() | Rumunija | Voltaj - De la capăt / All over again | 3,20 |
22. | ![]() | Belorusija | Uzari & Maimuna - Time | 2,98 |
23. | ![]() | Mađarska | Boggie - Wars for nothing | 2,94 |
24. | ![]() | Portugalija | Leonor Andrade – Há um mar que nos separa | 2.91 |
25. | ![]() | Irska | Molly Sterling - Playing with numbers | 2,87 |
26. | ![]() | Češka Republika | Marta Jandová & Václav Bárta – Hope never dies | 2,81 |
27. | ![]() | Danska | Anti Social Media - The way you are | 2,58 |
28. | ![]() | Moldavija | Eduard Romanyuta - I want your love | 2,56 |
29. | ![]() | Finska | Pertti Kurikan Nimipäivät - Aina mun pitää | 2,28 |
30. | ![]() | San Marino | Michele Perniola & Anita Simoncini - Chain of lights | 2,04 |
Budite uz nas i dalje. Sutra nastavljamo sa poslednjom, četvrtom grupom od novih deset zemalja!