OGAE Song Contest je godišnje takmičenje za sve OGAE klubove u kom se predstavljaju pesme koje ni na koji način nisu povezane sa Pesmom Evrovizije. To znači da nisu učestvovale ni u jednom obliku u nacionalnom predizboru za Pesmu Evrovizije, niti na samoj Pesmi Evrovizije. Pesma ne sme biti starija od godinu dana i mora biti pevana na jeziku zemlje iz koje dolazi.
Članovi svakog OGAE kluba internim nominacijama i glasanjem biraju pesmu koja će njihovu zemlju predstavljati na ovom takmičenju. Ovo takmičenje je najbolji način upoznavanja aktuelne evropske muzičke proizvodnje, ali i dobar pokazatelj evropskih muzičkih trendova.
Retrospektiva pobednika OGAE Song Contest-a
Godina | OGAE klub | Pesma | Izvođač | Poeni | Broj učesnika |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1986 | Nemačka | Stimmen in Wind | Juliane Werding | 16 | 5 | |
1987 | Izrael | Ba'ati Eleiha | Yardena Arazi | 83 | 10 | |
1988 | Nemačka | Explosion | Mary Roos | 83 | 10 | |
1989 | Norveška | Hjem | Karoline Krüger & Anita Skorgan | 93 | 13 | |
1990 | Italija | Vattene amore | Mietta & Amedeo Minghi | 136 | 18 | |
1991 | Francuska | Désenchantée | Mylène Farmer | 151 | 17 | |
1992 | Portugalija | Se o dia nascesse | Nucha | 115 | 16 | |
1993 | Italija | La solitudine | Laura Pausini | 154 | 20 | |
1994 | Grčka | Ftes | Sabrina | 116 | 19 | |
1995 | Španija | Cada vez | Paloma San Basilio | 144 | 21 | |
1996 | Španija | Me quedaré solo | Amistades Peligrosas | 159 | 16 | |
1997 | Španija | Amor perdido | Marta Sánchez | 199 | 22 | |
1998 | Poljska | Im Wiecej Ciebie tym mniej | Natalia Kukulska | 125 | 16 | |
1999 | Francuska | Jardin de lumière | Leyla Doriane | 169 | 24 | |
2000 | Švedska | Svarta änkan | Nanne | 168 | 26 | |
2001 | Francuska | Moi... Lolita | Alizée | 189 | 24 | |
2002 | Ujedinjeno Kraljevstvo | What If | Kate Winslet | 126 | 25 | |
2003 | Francuska | Cassé | Nolwenn Leroy | 183 | 27 | |
2004 | Rusija | Grezy | Varvara | 178 | 27 | |
2005 | Italija | Da grande | Alexia | 164 | 28 | |
2006 | Grčka | Mambo | Elena Paparizou | 244 | 30 | |
2007 | Španija | Que no Daría yo | Rebeca | 179 | 29 | |
2008 | Hrvatska | Ruža u kamenu | Franka Batelić | 164 | 27 | |
2009 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Viva la Vida | Coldplay | 248 | 30 | |
2010 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Heartbreak (Make Me a Dancer) | Freemasons feat. Sophie Ellis-Bextor | 228 | 27 | |
2011 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Someone Like You | Adele | 189 | 26 | |
2012 | Italija | Per sempre | Nina Zilli | 219 | 26 | |
2013 | Španija | Te despertaré | Pastora Soler | 237 | 30 | |
2014 | Francuska | Dernière danse | Indila | 251 | 26 | |
2015 | Francuska | Andalouse | Kendji Girac | 248 | 31 | |
2016 | Španija | Sofia | Alvaro Soler | 234 | 28 | |
2017 | Australija | Fighting for love | Dami Im | 232 | 28 | |
2018 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Scared of the Dark | Steps | 230 | 29 | |
2019 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Someone You Loved | Lewis Capaldi | 241 | 28 | |
2020 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Physical | Dua Lipa | 213 | 28 | |
2021 | Australija | Fly Away | Tones & I | 172 | 29 | |
2023 | Ujedinjeno Kraljevstvo | As It Was | Harry Styles | 255 | 31 | |
2024 | Italija | Euforia | Annalisa | 197 | 24 |
Naši predstavnici na OGAE Song Contest-u