Danas nastavljamo sa objavom glasova OGAE klubova širom Evrope, koji tradicionalno glasaju za najbolju pesmu predstojećeg Evrosonga. Sabiranjem glasova svih udruženja, dobićemo favorita najveće mreže fanova Pesme Evrovizije, OGAE International.
Na redu su glasovi OGAE Grčka, OGAE Island, OGAE Slovenija i OGAE Irska. Srbija dobija svoje prve poene!
![]() | OGAE Grčka |
|
---|---|---|
12 | ![]() | Italija |
10 | ![]() | Estonija |
8 | ![]() | Švedska |
7 | ![]() | Slovenija |
6 | ![]() | Australija |
5 | ![]() | Španija |
4 | ![]() | Norveška |
3 | ![]() | Izrael |
2 | ![]() | Rumunija |
1 | ![]() | Crna Gora |
![]() | OGAE Island |
|
---|---|---|
12 | ![]() | Italija |
10 | ![]() | Norveška |
8 | ![]() | Australija |
7 | ![]() | Estonija |
6 | ![]() | Švedska |
5 | ![]() | Izrael |
4 | ![]() | Belgija |
3 | ![]() | Slovenija |
2 | ![]() | Azerbejdžan |
1 | ![]() | Makedonija |
![]() | OGAE Slovenija |
|
---|---|---|
12 | ![]() | Italija |
10 | ![]() | Švedska |
8 | ![]() | Španija |
7 | ![]() | Belgija |
6 | ![]() | Izrael |
5 | ![]() | Francuska |
4 | ![]() | Estonija |
3 | ![]() | Australija |
2 | ![]() | Srbija |
1 | ![]() | Norveška |
![]() | OGAE Irska |
|
---|---|---|
12 | ![]() | Italija |
10 | ![]() | Norveška |
8 | ![]() | Australija |
7 | ![]() | Švedska |
6 | ![]() | Slovenija |
5 | ![]() | Azerbejdžan |
4 | ![]() | Španija |
3 | ![]() | Estonija |
2 | ![]() | Island |
1 | ![]() | Rusija |
TRENUTNI TOP 5
- Italija – 188 poena
- Švedska – 184 poena
- Estonija – 137 poena
- Slovenija – 106 poena
- Norveška – 103 poena
Kompletno trenutno stanje na tabeli pogledajte na veb-sajtu OGAE International.
Budite uz nas i dalje. Sutra nastavljamo sa objavom rezultata glasanja!