OGAE Srbija, kao članica OGAE International, učestvuje u tradicionalnom glasanju za najbolju pesmu, gde članovi evrovizijskim sistemom ocenjuju pesme koje će se takmičiti na predstojećoj Pesmi Evrovizije. U glasanju učestvuje više od 40 OGAE udruženja.
Mi vam donosimo kompletnu listu glasova naših članova, sa ukupnim brojem bodova za svaku zemlju pojedinačno.
Glasovi OGAE Srbija |
||||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Rusija | 157 | 12 poena |
2. | ![]() | Francuska | 124 | 10 poena |
3. | ![]() | Španija | 94 | 8 poena |
4. | ![]() | Bugarska | 82 | 7 poena |
5. | ![]() | Jermenija | 80 | 6 poena |
6. | ![]() | Hrvatska | 76 | 5 poena |
7. | ![]() | Norveška | 76 | 4 poena |
8. | ![]() | Italija | 73 | 3 poena |
9. | ![]() | Mađarska | 70 | 2 poena |
10. | ![]() | Ukrajina | 68 | 1 poen |
11. | ![]() | Australija | 68 | |
12. | ![]() | Estonija | 59 | |
13. | ![]() | Island | 59 | |
14. | ![]() | Letonija | 55 | |
15. | ![]() | Nemačka | 37 | |
16. | ![]() | Austrija | 33 | |
17. | ![]() | Poljska | 33 | |
18. | ![]() | Makedonija | 30 | |
19. | ![]() | Izrael | 30 | |
20. | ![]() | Kipar | 28 | |
21. | ![]() | Bosna i Hercegovina | 25 | |
22. | ![]() | Azerbejdžan | 21 | |
23. | ![]() | Litvanija | 21 | |
24. | ![]() | Danska | 18 | |
25. | ![]() | Crna Gora | 14 | |
26. | ![]() | Rumunija | 13 | |
27. | ![]() | Češka Republika | 12 | |
28. | ![]() | Grčka | 11 | |
29. | ![]() | Malta | 10 | |
30. | ![]() | San Marino | 9 | |
31. | ![]() | Švedska | 6 | |
32. | ![]() | Irska | 6 | |
33. | ![]() | Holandija | 5 | |
34. | ![]() | Finska | 2 | |
35. | ![]() | Belorusija | 1 | |
35. | ![]() | Gruzija | 1 | |
35. | ![]() | Moldavija | 1 | |
38. | ![]() | Albanija | 0 | |
38. | ![]() | Belgija | 0 | |
38. | ![]() | Slovenija | 0 | |
38. | ![]() | Švajcarska | 0 | |
38. | ![]() | Ujedinjeno Kraljevstvo | 0 |
Srpski klub je glasao 26. po redu, a glasove drugih klubova možete videti na našem forumu, gde možete i diskutovati o njima.
TRENUTNI TOP 5
- Francuska – 249 poena
- Rusija – 240 poena
- Australija – 163 poena
- Bugarska – 91 poen
- Italija – 90 poena
Srbija se trenutno nalazi na 15. mestu sa 29 poena. Kompletan poredak možete pogledati na veb-sajtu OGAE International.
12.Australia
10.Poljska
8.Italija
7.Ceska
6.Svajcarska
5.Armenija
4.Francuska
3.Nemacka
2.Spanija
1.Letvija