Danas nastavljamo sa objavom glasova OGAE klubova širom Evrope, koji tradicionalno glasaju za najbolju pesmu predstojećeg Evrosonga. Sabiranjem glasova svih udruženja, dobićemo favorita najveće mreže fanova Pesme Evrovizije, OGAE International.
Na redu su glasovi OGAE Estonija, OGAE Rusija, OGAE Danska i OGAE Rest of the World.
![]() | OGAE Estonija |
|
---|---|---|
12 | ![]() | Švedska |
10 | ![]() | Australija |
8 | ![]() | Italija |
7 | ![]() | Belgija |
6 | ![]() | Island |
5 | ![]() | Holandija |
4 | ![]() | Izrael |
3 | ![]() | Azerbejdžan |
2 | ![]() | Rusija |
1 | ![]() | Norveška |
![]() | OGAE Rusija |
|
---|---|---|
12 | ![]() | Italija |
10 | ![]() | Švedska |
8 | ![]() | Estonija |
7 | ![]() | Izrael |
6 | ![]() | Azerbejdžan |
5 | ![]() | Ujedinjeno Kraljevstvo |
4 | ![]() | Rumunija |
3 | ![]() | Slovenija |
2 | ![]() | Norveška |
1 | ![]() | Crna Gora |
![]() | OGAE Danska |
|
---|---|---|
12 | ![]() | Švedska |
10 | ![]() | Estonija |
8 | ![]() | Slovenija |
7 | ![]() | Norveška |
6 | ![]() | Italija |
5 | ![]() | Izrael |
4 | ![]() | Australija |
3 | ![]() | Azerbejdžan |
2 | ![]() | Francuska |
1 | ![]() | Ujedinjeno Kraljevstvo |
![]() | OGAE Ostatak sveta |
|
---|---|---|
12 | ![]() | Švedska |
10 | ![]() | Italija |
8 | ![]() | Estonija |
7 | ![]() | Slovenija |
6 | ![]() | Norveška |
5 | ![]() | Španija |
4 | ![]() | Albanija |
3 | ![]() | Belgija |
2 | ![]() | Rusija |
1 | ![]() | Australija |
TRENUTNI TOP 5
- Švedska – 83 poena
- Italija – 80 poena
- Estonija – 59 poena
- Australija – 36 poena
- Slovenija – 31 poen
Kompletno trenutno stanje na tabeli pogledajte na veb-sajtu OGAE International.
Budite uz nas i dalje. Sutra nastavljamo sa objavom rezultata glasanja!