OGAE Retro Contest je takmičenje u okviru OGAE mreže, koje je u stvari Second Chance Contest, gledano unazad počevši od 1986. godine. Lokalna OGAE udruženja biraju predstavnika u konkurenciji pesama koje su učestvovale na nacionalnim izborima, a nisu učestvovale na Pesmi Evrovizije.
Zemlje koje nisu učestvovale na Pesmi Evrovizije tih godina, učestvuju u posebnoj kategoriji koja se zove „Guest Jury Hits“. Te zemlje predstavljaju pesme koje su po izboru lokalnih OGAE udruženja bile najveći hitovi u njihovim zemljama.
OGAE Srbija je pet puta učestvovala na Retro Contest-u zajedno sa OGAE Makedonija, OGAE Bosna i Hercegovina, OGAE Hrvatska i OGAE Slovenija. U godinama, kada je Jugoslavija imala svog predstavnika na Pesmi Evrovizije, dogovorom između OGAE udruženja iz bivše Jugoslavije, birao se zajednički predstavnik, a to je bila neka pesma sa ranijih Jugovizija, koja se nije domogla Pesme Evrovizije.
Retrospektiva pobednika OGAE Retro
Godina | OGAE klub | Pesma | Izvođač | Broj poena | Broj učesnika |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1986 | Holandija | Fata Morgana | Deedee | 123 | 13 | |
1985 | Danska | Ved Du Hva' Du Sku' | Trax | 170 | 12 | |
1984 | Belgija | Merci A La Vie | Formule II | 160 | 15 | |
1983 | Nemačka | Viva La Mamma | Ingrid Peters & July Paul | 226 | 15 | |
1982 | Holandija | Fantasie Eiland | The Millionaires | 204 | 15 | |
1981 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Don't Panic | Liquid Gold | 248 | 16 | |
1980 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Happy Everything | Maggie Moone | 289 | 12 | |
1979 | Nemačka | Vogel Der Nacht | Paola | 188 | 13 | |
1978 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Lonely Nights | Ronnie France | 226 | 14 | |
1977 | Francuska | Vis Ta Vie | Patricia Lavila | 275 | 10 | |
1976 | Luksemburg | Tout Peut Arriver Au Cinéma | Marianne Rosenberg | 212 | 14 | |
1975 | Nemačka | Er gehört zu mir | Marianne Rosenberg | 264 | 11 | |
1974 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Have Love, Will Travel | Olivia Newton-John | 277 | 11 | |
1973 | Švedska | Ring Ring (Bara Du Slog En Signal) | Björn, Benny, Agnetha & Anne-Frid | 282 | 12 | |
1972 | Italija | Montagne Verdi | Marcella Bella | 306 | 11 | |
1971 | Italija | Che Sarà | I Ricchi e Poveri | 296 | 12 | |
1970 | Irska | Things You Hear About Me | Maxi, Dick & Twink | 245 | 7 | |
1969 | Španija | Amigos, Amigos | Salomé | 231 | 10 | |
1968 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Wonderful World | Cliff Richard | 263 | 8 |
Naši predstavnici na OGAE Retro
Retrospektiva pobednika Guest Jury Hits
Godina | OGAE klub | Pesma | Izvođač | Broj poena | Broj učesnika |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Belgija | Vergeet Barbara | Will Tura | 178 | 9 | |
1984 | Ukrajina | Oy Zelene Zhito Zelene | Oksana Bilozir | 188 | 7 | |
1983 | Italija | Sarà Quel Che Sarà | Tiziana Rivale | 251 | 9 | |
1982 | Italija | Storie Di Tutti I Giorni | Riccardo Fogli | 264 | 9 | |
1981 | Italija | Sarà Perché Ti Amo | Ricchi e Poveri | 330 | 9 | |
1980 | Italija | Stella Stai | Umberto Tozzi | 190 | 16 | |
1979 | Italija | Gloria | Umberto Tozzi | 265 | 11 | |
1978 | Španija | Vivir Asi Es Morir De Amor | Camilo Sesto | 267 | 10 | |
1977 | Italija | Ti amo | Umberto Tozzi | 287 | 18 | |
1976 | Švedska | Fernando | Frida | 299 | 16 | |
1975 | Ostatak sveta (SAD) | Only yesterday | The Carpenters | 227 | 17 | |
1974 | Ostatak sveta (Jamajka) | Kung Fu Fighting | Carl Douglas | 224 | 18 | |
1973 | Italija | Minuetto | Mia Martini | 243 | 15 | |
1972 | Francuska | Une Belle Histoire | Michel Fugain | 257 | 16 | |
1971 | Francuska | Pour Un Flirt | Michel Delpeche | 279 | 13 | |
1970 | Ostatak sveta (SAD) | Bridge Over Troubled Water | Simon & Garfunkle | 209 | 18 | |
1969 | Italija | Una ragione in più | Ornella Vanoni | 204 | 15 | |
1968 | Nemačka | Illusionen | Alexandra | 204 | 18 |
Naši predstavnici u kategoriji Guest Jury Hits