OGAE Second Chance ili „druga šansa“ je godišnje takmičenje za zemlje koje su održale nacionalni izbor za Pesmu Evrovizije. Ovo je takmičenje gde članovi lokalnog OGAE kluba biraju pesmu sa nacionalnog izbora koja će ih predstavljati. U izboru učestvuju sve pesme sa nacionalnog izbora, osim pesme koja je pobednik i koja je zemlju predstavljala na Pesmi Evrovizije. Glasa se evrovizijskim stilom.
Ovo takmičenje se održava još od 1987. godine, a na svom početku OGAE Second Chance se zvao „Europe’s Favourite“.
Lista pobednika OGAE Second Chance-a
Godina | OGAE klub | Pesma | Izvođač | Broj poena | Broj učesnika |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Švedska | Högt Över Havet | Arja Saijonmaa | 24 | 8 | |
1988 | Švedska | Om Igen | Lena Phillipson | 63 | 10 | |
1989 | Danska | Landet Camelot | Lecia Jonsson | 72 | 9 | |
1990 | Švedska | Mitt I Ett Äventyr | Carola | 119 | 13 | |
1991 | Švedska | Tvillingsjäll | Pernilla Wahlgren | 116 | 15 | |
1992 | Norveška | Du Skal Får Din Dag I Morgen | Wenche Myhre | 78 | 11 | |
1993 | Norveška | Din Egen Stjerne | Merethe Troan | 188 | 22 | |
1994 | Švedska | Det Vackraste Jag Vet | Gladys Del Pilar | 176 | 16 | |
1995 | Švedska | Det Vackraste | Cecilia Vennersten | 129 | 9 | |
1996 | Švedska | Juliette Och Jonathan | Lotte Engberg | 152 | 22 | |
1997 | Italija | Storie | Anna Oxa | 165 | 17 | |
1998 | Holandija | Alsof Je Bij Me Bent | Nurlaila | 192 | 18 | |
1999 | Turska | Unuttugumu Sandigim Anda | Feryal Basel | 164 | 16 | |
2000 | Finska | Oot Mun Voimani | Anna Eriksson | 177 | 21 | |
2001 | Švedska | Allt Som Jag Ser | Barbados | 252 | 20 | |
2002 | Španija | Corazon Latino | David Bisbal | 203 | 18 | |
2003 | Švedska | Not A Sinner, Nor A Saint | Alcazar | 215 | 18 | |
2004 | Španija | Mi Obsessión | Davinia | 192 | 21 | |
2005 | Švedska | Alcastar | Alcazar | 201 | 23 | |
2006 | Slovenija | Mandoline | Saša Lendero | 220 | 19 | |
2007 | Švedska | Cara Mia | Måns Zelmerlöw | 252 | 20 | |
2008 | Švedska | Empty Room | Sanna Nielsen | 268 | 21 | |
2009 | Danska | Someday | Hera Björk | 257 | 20 | |
2010 | Švedska | Kom | Timoteij | 267 | 22 | |
2011 | Island | Nótt | Yohanna | 224 | 21 | |
2012 | Španija | Tu Vida Es Tu Vida | Pastora Soler | 201 | 19 | |
2013 | Norveška | Bombo | Adelén | 151 | 15 | |
2014 | Švedska | Survivor | Helena Paparizou | 259 | 20 | |
2015 | Italija | Fatti avanti amore | Nek | 305 | 18 | |
2016 | Poljska | Cool Me Down | Margaret | 277 | 23 | |
2017 | Švedska | A Million Years | Mariette | 329 | 22 | |
2018 | Italija | Il mondo prima di te | Annalisa | 350 | 27 | |
2019 | Francuska | Tous les deux | Seemone | 294 | 27 | |
2020 | Švedska | Kingdom come | Anna Bergendahl | 344 | 22 | |
2021 | Norveška | Monument | KEiiNO | 429 | 14 | |
2022 | Švedska | In I Dimman | MEDINA | 316 | 27 | |
2023 | Švedska | Air | Marcus & Martinus | 322 | 23 |
Na ovom takmičenju OGAE Srbija je učestvovala 10 puta, a naš do sada najbolji plasman je iz 2005. godine i to 2. mesto sa pesmom „Jutro“ koju izvodi Jelena Tomašević.
Predstavnici OGAE Srbija na OGAE Second Chance-u