Šesti dan otkako su predstavljene pesme za Beoviziju 2020, došlo je do smene na vrhu liste. „Hasta la Vista“ je smenila i „Oči Meduze“ na prvom mestu, dok je „Svadba velika“ prestigla „Bombu“. Primetan je i skok za dva mesta kompozicije „Vila“. Podsećamo da lista predstavlja broj pregleda isključivo na zvaničnom kanalu RTS-a za Pesmu Evrovizije i da se presek pravi svakog dana u 21:00.
Lista gledanosti za 11. februar (21:00):
| 1 | (+1) | Hurricane – „Hasta la Vista“ | 821444 |
| 2 | (-1) | Andrija Jo – „Oči Meduze“ | 818638 |
| 3 | (+1) | Bora Dugić & Balkubano – „Svadba velika“ | 82868 |
| 4 | (-1) | Neda Ukraden – „Bomba“ | 81808 |
| 5 | (=) | Thea Davy – „Sudnji dan“ | 55475 |
| 6 | (+2) | Ivana Jordan – „Vila“ | 53458 |
| 7 | (-1) | Bane Mojićević – „Cvet sa Prokletija“ | 50135 |
| 8 | (-1) | Ivan Kurtić feat. Mistik Cello – „Sabajle“ | 45106 |
| 9 | (=) | Ana Milenković – „Tajna“ | 40842 |
| 10 | (=) | Naiva – „Baš, baš“ | 35730 |
| 11 | (=) | Bojana Mašković – „Kao muzika“ | 33422 |
| 12 | (=) | Lazar Živanović – „Puklo je nebo“ | 31307 |
| 13 | (=) | Marko Marković – „Kolači“ | 30982 |
| 14 | (=) | Igor Simić – „Ples za rastanak“ | 29480 |
| 15 | (=) | Milica Mišić – „Kiša“ | 28126 |
| 16 | (=) | EJO – „Trag“ | 25358 |
| 17 | (=) | LIFT – „Samo mi kaži“ | 22982 |
| 18 | (=) | Rocher Etno Bend – „Samo ti umeš to“ | 22493 |
| 19 | (=) | Nenad Ćeranić – „Veruj u sebe“ | 22084 |
| 20 | (=) | Milan Bujaković feat. Olivera Popović – „Niti“ | 20487 |
| 21 | (=) | Srđan Lazić – „Duša i telo“ | 20355 |
| 22 | (=) | Sanja Bogosavljević – „Ne puštam“ | 18941 |
| 23 | (=) | Amvon Duo i Bilja – „Raj“ | 18353 |
| 24 | (=) | Karizma – „Ona me zna“ | 15651 |
OGAE Serbia :: Vaš evrovizijski svet