Pre tačno nedelju dana, Radio-televizija Srbije objavila je sve kompozicije koje se takmičiti na predstojećoj Beoviziji, koja se održava 28. i 29. februara (polufinala), odnosno 1. marta finale. Pesme su izazvale veliko interesovanje slušalaca, te se svakodnevno priča o istima, a i već sada se nalaze u svojevrsnoj trci za najslušaniju na zvaničnom YouTube kanalu. Podsećamo da lista predstavlja broj pregleda isključivo na zvaničnom kanalu RTS-a za Pesmu Evrovizije i da se presek pravi svakog dana u 21:00.
Lista gledanosti za 15. februar:
| 1 | (=) | Hurricane – „Hasta la Vista“ | 1205388 |
| 2 | (=) | Andrija Jo – „Oči Meduze“ | 1098920 |
| 3 | (=) | Bora Dugić & Balkubano – „Svadba velika“ | 137859 |
| 4 | (=) | Neda Ukraden – „Bomba“ | 101015 |
| 5 | (=) | Ivana Jordan – „Vila“ | 77246 |
| 6 | (=) | Thea Davy – „Sudnji dan“ | 68036 |
| 7 | (=) | Bane Mojićević – „Cvet sa Prokletija“ | 60615 |
| 8 | (=) | Ivan Kurtić feat. Mistik Cello – „Sabajle“ | 55613 |
| 9 | (=) | Ana Milenković – „Tajna“ | 45663 |
| 10 | (=) | Naiva – „Baš, baš“ | 45291 |
| 11 | (+1) | Marko Marković – „Kolači“ | 39889 |
| 12 | (-1) | Bojana Mašković – „Kao muzika“ | 39477 |
| 13 | (=) | Lazar Živanović – „Puklo je nebo“ | 36806 |
| 14 | (=) | Igor Simić – „Ples za rastanak“ | 34986 |
| 15 | (=) | Milica Mišić – „Kiša“ | 32929 |
| 16 | (=) | EJO – „Trag“ | 30343 |
| 17 | (=) | LIFT – „Samo mi kaži“ | 27415 |
| 18 | (=) | Rocher Etno Bend – „Samo ti umeš to“ | 27295 |
| 19 | (=) | Nenad Ćeranić – „Veruj u sebe“ | 25626 |
| 20 | (=) | Milan Bujaković feat. Olivera Popović – „Niti“ | 23910 |
| 21 | (=) | Srđan Lazić – „Duša i telo“ | 23836 |
| 22 | (+1) | Amvon Duo i Bilja – „Raj“ | 22102 |
| 23 | (-1) | Sanja Bogosavljević – „Ne puštam“ | 21989 |
| 24 | (=) | Karizma – „Ona me zna“ | 18488 |
OGAE Serbia :: Vaš evrovizijski svet