OGAE Srbija, kao članica OGAE International, učestvuje u tradicionalnom glasanju za najbolju pesmu, gde članovi evrovizijskim sistemom ocenjuju pesme koje će se takmičiti na predstojećoj Pesmi Evrovizije. U ovogodišnjem glasanju pravo glasa ima 43 OGAE udruženja podeljenih u dve grupe: glasovi prve grupe u kojoj je i Srbija, objavljuju pojedinačno svoje glasove do 2. maja, dok će glasovi klubova iz druge grupe biti objavljeni u finalnom videu, 7. maja.
Mi vam donosimo kompletnu listu glasova naših članova, sa ukupnim brojem bodova za svaku zemlju pojedinačno.
Glasovi OGAE Srbija |
||||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Francuska | 161 | 12 poena |
2. | ![]() | Hrvatska | 124 | 10 poena |
3. | ![]() | Kipar | 92 | 8 poena |
4. | ![]() | San Marino | 86 | 7 poena |
5. | ![]() | Italija | 86 | 6 poena |
6. | ![]() | Rumunija | 73 | 5 poena |
7. | ![]() | Švajcarska | 70 | 4 poena |
8. | ![]() | Litvanija | 69 | 3 poena |
9. | ![]() | Grčka | 66 | 2 poena |
10. | ![]() | Malta | 64 | 1 poen |
11. | ![]() | Rusija | 62 | |
12. | ![]() | Finska | 55 | |
13. | ![]() | Švedska | 50 | |
14. | ![]() | Danska | 50 | |
15. | ![]() | Azerbejdžan | 49 | |
16. | ![]() | Ukrajina | 41 | |
17. | ![]() | Island | 37 | |
18. | ![]() | Moldavija | 34 | |
19. | ![]() | Norveška | 30 | |
20. | ![]() | Izrael | 27 | |
21. | ![]() | Belgija | 27 | |
22. | ![]() | Estonija | 19 | |
23. | ![]() | Poljska | 17 | |
24. | ![]() | Španija | 16 | |
25. | ![]() | Češka Republika | 15 | |
26. | ![]() | Australija | 14 | |
27. | ![]() | Slovenija | 12 | |
28. | ![]() | Albanija | 12 | |
29. | ![]() | Bugarska | 11 | |
30. | ![]() | Ujedinjeno Kraljevstvo | 10 | |
31. | ![]() | Letonija | 10 | |
32. | ![]() | Portugalija | 8 | |
33. | ![]() | Irska | 5 | |
34. | ![]() | Austrija | 4 | |
35. | ![]() | Gruzija | 2 | |
36. | ![]() | Holandija | 0 | |
36. | ![]() | Nemačka | 0 | |
36. | ![]() | Severna Makedonija | 0 |
Nakon što je glasalo 6 OGAE klubova, trenutni TOP 3 izgleda ovako:
- Švajcarska: 58 poena
- Francuska: 41 poena
- Malta: 40 poena
Srbija je trenutno na 16. mestu sa 4 poena koje je dobila od OGAE Bugarska.
Glasove ostalih udruženja možete pogledati na veb-sajtu OGAE International.