Evropska radiodifuzna unija (EBU) i domaćini ovogodišnjeg izdanja Pesme Evrovizije, upravo su objavili redosled nastupanja u polufinalima. Producenti takmičenja su odredili koja će država nastupati pod kojim brojem u polufinalu poštujući žreb iz januara ove godine, kada je određeno koja će zemlja učestvovati u kom polufinalu i u kom delu.
Predstavnica Srbije - Teya Dora nastupaće u prvom polufinalu pod rednim brojem 2, koje će se održati 7. maja. U istom polufinalu nastupaće i predstavnik Hrvatske – Baby Lasagna, pod rednim brojem 7 i predstavnica Slovenije – Raiven, pod rednim brojem 9.
U prvom polufinalu nastupaće 15. takmičarskih zemalja, kao i tri zemlje direktni finalisti – Nemačka, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo, koje će ujedno i glasati u ovom polufinalu.
Redosled nastupanja u prvom polufinalu izgleda ovako:
# | Država | Izvođač | Pesma |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Silia Kapsis | „Liar“ |
2. | ![]() |
Teya Dora | „Ramonda“ |
3. | ![]() |
Silvester Belt | „Luktelk“ |
4. | ![]() |
Bambie Thug | „Doomsday Blue“ |
5. | ![]() |
Alyona Alyona and Jerry Heil | „Teresa & Maria“ |
6. | ![]() |
Luna | „The Tower“ |
7. | ![]() |
Baby Lasagna | „Rim Tim Tagi Dim“ |
8. | ![]() |
Hera Björk | „Scared of Heights“ |
9. | ![]() |
Raiven | „Veronika“ |
10. | ![]() |
Windows95man | „No Rules!“ |
11. | ![]() |
Natalia Barbu | „In the Middle“ |
12. | ![]() |
Fahree feat. Ilkin Dovlatov | „Özünlə apar“ |
13. | ![]() |
Electric Fields | „One Milkali (One Blood)“ |
14. | ![]() |
Iolanda | „Grito“ |
15. | ![]() |
Tali | „Fighter“ |
Rekapitulacija prvog polufinala Pesme Evrovizije 2024.
U drugom polufinalu takmičenja, koje će se održati 9. maja, nastupaće 16. takmičarskih zemalja, kao i zemlje direktni finalisti – Španija, Francuska i Italija.
Redosled nastupanja u drugom polufinalu izgleda ovako:
# | Država | Izođač | Pesma |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Sarah Bonnici | „Loop“ |
2. | ![]() |
Besa | „Titan“ |
3. | ![]() |
Marina Satti | „Zari„ |
4. | ![]() |
Nemo | „The Code“ |
5. | ![]() |
Aiko | „Pedestal“ |
6. | ![]() |
Kaleen | „We Will Rave“ |
7. | ![]() |
Saba | „Sand“ |
8. | ![]() |
Ladaniva | „Jako“ |
9. | ![]() |
Dons | „Hollow“ |
10. | ![]() |
Megara | „11:11″ |
11. | ![]() |
Nutsa Buzaladze | „Firefighter“ |
12. | ![]() |
Mustii | „Before the Party’s Over“ |
13. | ![]() |
5miinust and Puuluup | „(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“ |
14. | ![]() |
Eden Golan | „Hurricane“ |
15. | ![]() |
Gåte | „Ulveham“ |
16. | ![]() |
Joost Klein | „Europapa„ |
Rekapitulacija drugog polufinala Pesme Evrovizije 2024.