Drugog dana otkako su pesme Beovizije 2020. puštene u etar, vlada prilično veliko interesovanje, te je došlo do znatnog skoka broja pregleda u protekla 24 časa. Podsećamo da lista predstavlja broj pregleda isključivo na zvaničnom kanalu RTS-a za Pesmu Evrovizije. Presek se pravi svakog dana u 21:00.
Lista gledanosti za 7. februar (21:00):
| 1 | (=) | Andrija Jo – „Oči Meduze“ | 312198 |
| 2 | (=) | Hurricane – „Hasta la Vista“ | 274066 |
| 3 | (=) | Neda Ukraden – „Bomba“ | 41215 |
| 4 | (+18) | Bora Dugić & Balkubano – „Svadba velika“ | 32704 |
| 5 | (-1) | Thea Davy – „Sudnji dan“ | 28479 |
| 6 | (-1) | Bane Mojićević – „Cvet sa Prokletija“ | 26225 |
| 7 | (-1) | Ivan Kurtić feat. Mistik Cello – „Sabajle“ | 25509 |
| 8 | (+3) | Ana Milenković – „Tajna“ | 20170 |
| 9 | (=) | Ivana Jordan – „Vila“ | 20168 |
| 10 | (+2) | Naiva – „Baš, baš“ | 19262 |
| 11 | (-4) | Bojana Mašković – „Kao muzika“ | 19124 |
| 12 | (-4) | Igor Simić – „Ples za rastanak“ | 17803 |
| 13 | (=) | Lazar Živanović – „Puklo je nebo“ | 17767 |
| 14 | (-4) | Milica Mišić – „Kiša“ | 16613 |
| 15 | (-1) | EJO – „Trag“ | 16449 |
| 16 | (+2) | Marko Marković – „Kolači“ | 14283 |
| 17 | (-1) | LIFT – „Samo mi kaži“ | 13775 |
| 18 | (-3) | Nenad Ćeranić – „Veruj u sebe“ | 13608 |
| 19 | (=) | Rocher Etno Bend – „Samo ti umeš to“ | 12783 |
| 20 | (-3) | Milan Bujaković feat. Olivera Popović – „Niti“ | 12276 |
| 21 | (=) | Srđan Lazić – „Duša i telo“ | 12083 |
| 22 | (-2) | Sanja Bogosavljević – „Ne puštam“ | 11305 |
| 23 | (=) | Amvon Duo i Bilja – „Raj“ | 10690 |
| 24 | (=) | Karizma – „Ona me zna“ | 9521 |
OGAE Serbia :: Vaš evrovizijski svet
Andrija Jo – Oči meduze – 327.000 pregleda
Andrija Jo ispao iz trendinga, Hurricane je sad u trendingu