Stigli smo do polovine naših analiza pesama za 60. Evrosong. Timovi poznatih, koji su činili Aleksandar Belov, Aleksandar Kobac, Ana Štajdohar, Danica Krstić, Ivana Selakov, Nina Radojičić, Pamela Ramljak i Saška Janković i tim redakcije našeg sajta, podelili su sa vama njihove utiske o pesmama i dodelili ocene koje su varirale od najniže (1) do najviše (5). Došao je red da se podsetimo utisaka iz druge nedelje i vidimo trenutno stanje kod oba tima, ali i u generalnom plasmanu. U slučaju iste prosečne ocene, prednost se daje pesmi koja je skupila više većih ocena.
Pošto smo završili sa analizom svih pesama 1. polufinala, dobili smo i prve finaliste. Naime, najboljih 10 pesama prvog polufinala, po mišljenju naša dva tima, stižu iz Srbije, Makedonije, Estonije, Rusije, Albanije, Gruzije, Belgije, Grčke, Holandije i Jermenije. Tim poznatih se sa ovim slaže u 9 slučajeva, pa bi u finalu jedino radije videli Mađarsku umesto Jermenije. S druge strane, i tim Evropesma.org se slaže za 9 zemalja, ali bi u finalu radije gledali Rumuniju, nego Holandiju. Pored toga, timovi se slažu za 8 zemalja, kada je u pitanju prolaz u finale. Da li će ovakav ili sličan ishod biti i u Beču, saznaćemo 19. maja.
Ako se propustili ovonedeljne utiske, pročitajte ih sada!
Lični utisak #6: Belorusija i Rusija
Lični utisak #7: Danska i Albanija
Lični utisak #8: Rumunija i Gruzija
Lični utisak #9: Litvanija i Irska
Lični utisak #10: San Marino i Crna Gora
Svi članci: Kategorija „Lični utisak“
Rang lista tima poznatih
# | Zemlja | Prosečna ocena |
|
---|---|---|---|
1. | ![]() | Makedonija | 5,00 |
2. | ![]() | Srbija | 4,67 |
3. | ![]() | Crna Gora | 4,00 |
4. | ![]() | Gruzija | 3,88 |
5. | ![]() | Albanija | 3,75 |
6. | ![]() | Holandija | 3,67 |
7. | ![]() | Belgija | 3,67 |
8. | ![]() | Estonija | 3,67 |
9. | ![]() | Rusija | 3,63 |
10. | ![]() | Grčka | 3,50 |
11. | ![]() | Mađarska | 3,42 |
12. | ![]() | Litvanija | 3,38 |
13. | ![]() | Jermenija | 3,33 |
14. | ![]() | Rumunija | 3,13 |
15. | ![]() | Belorusija | 3,13 |
16. | ![]() | Finska | 3,00 |
17. | ![]() | Danska | 2,75 |
18. | ![]() | Moldavija | 2,75 |
19. | ![]() | Irska | 2,38 |
20. | ![]() | San Marino | 2,13 |
Rang lista tima Evropesma.org
# | Zemlja | Prosečna ocena |
|
---|---|---|---|
1. | ![]() | Srbija | 4,64 |
2. | ![]() | Estonija | 4,41 |
3. | ![]() | Crna Gora | 4,32 |
4. | ![]() | Makedonija | 4,14 |
5. | ![]() | Rusija | 3,86 |
6. | ![]() | Albanija | 3,68 |
7. | ![]() | Irska | 3,36 |
8. | ![]() | Rumunija | 3,27 |
9. | ![]() | Gruzija | 3,18 |
10. | ![]() | Belgija | 3,18 |
11. | ![]() | Litvanija | 3,14 |
12. | ![]() | Jermenija | 3,09 |
13. | ![]() | Grčka | 3,09 |
14. | ![]() | Holandija | 2,91 |
15. | ![]() | Belorusija | 2,82 |
16. | ![]() | Mađarska | 2,45 |
17. | ![]() | Danska | 2,41 |
18. | ![]() | Moldavija | 2,36 |
19. | ![]() | San Marino | 1,95 |
20. | ![]() | Finska | 1,55 |
Generalni plasman
Izračunavanjem proseka dve prosečne ocene oba tima, dobijamo trenutnu konačnu rang listu.
# | Zemlja | Izvođač - Pesma | Prosečna ocena |
|
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Srbija | Bojana Stamenov - Beauty never lies | 4,66 |
2. | ![]() | Makedonija | Daniel Kajmakoski - Autumn leaves | 4,57 |
3. | ![]() | Crna Gora | Nenad Knežević Knez - Adio | 4,16 |
4. | ![]() | Estonija | Elina Born & Stig Rästa - Goodbye to yesterday | 4,04 |
5. | ![]() | Rusija | Polina Gagarina - A Million voices | 3,75 |
6. | ![]() | Albanija | Elhaida Dani - I’m alive | 3,72 |
7. | ![]() | Gruzija | Nina Sublatti - Warrior | 3,53 |
8. | ![]() | Belgija | Loïc Nottet - Rhythm inside | 3,43 |
9. | ![]() | Grčka | Maria-Eleni Kyriakou - One last breath | 3,30 |
10. | ![]() | Holandija | Trijntje Oosterhuis - Walk along | 3,29 |
11. | ![]() | Litvanija | Monika Linkytė & Vaidas Baumila – This time | 3,26 |
12. | ![]() | Jermenija | Genealogy - Face the shadow | 3,21 |
13. | ![]() | Rumunija | Voltaj - De la capăt / All over again | 3,20 |
14. | ![]() | Belorusija | Uzari & Maimuna - Time | 2,98 |
15. | ![]() | Mađarska | Boggie - Wars for nothing | 2,94 |
16. | ![]() | Irska | Molly Sterling - Playing with numbers | 2,87 |
17. | ![]() | Danska | Anti Social Media - The way you are | 2,58 |
18. | ![]() | Moldavija | Eduard Romanyuta - I want your love | 2,56 |
19. | ![]() | Finska | Pertti Kurikan Nimipäivät - Aina mun pitää | 2,28 |
20. | ![]() | San Marino | Michele Perniola & Anita Simoncini - Chain of lights | 2,04 |
Budite uz nas i dalje. Sutra nastavljamo sa trećom grupom od novih deset zemalja!