Dragi posetioci, završili smo sa analizom sve 43 pesme koje se takmiče na 63. Pesmi Evrovizije u Lisabonu. Sa vama su utiske podelili timovi poznatih i redakcije našeg sajta. Imali ste priliku da čitate utiske Tijane Bogićević, Vladimira Graića i Jovana Radomira, koji su bili članovi TIMA POZNATIH. Ovom prilikom im se zahvaljujemo što su se odazvali na naš poziv i bili deo vaše i naše svakodnevnice. Članovi TIMA EVROPESMA.ORG bili su Nenad Pribak, Miloš Savić, Saša Blagojević, Vladimir Jovanović i Ivan Simonović. Sada su pred vama konačne rang liste. Kako su neki članovi timova davali uz ocenu i pluseve, odnosno minuse, u slučaju iste prosečne ocene, najpre se to uzimalo u obzir, a nakon toga prednost se davala pesmi koja je skupila više većih ocena. Ukoliko je raspodela poena ista, onda se ista pozicija deli, pa su Crna Gora i Holandija podelile 9, Estonija i Italija 11, a Danska i Malta 34. mesto kod tima poznatih. Pri kombinovanju za konačnu rang listu, u slučaju iste prosečne ocene, gledao se veći broj viših ocena objedinjeno u oba tima.
Po mišljenju tima poznatih, iz prvog finala u finale bi se plasirali Belgija, Izrael, Bugarska, Estonija, Austrija, Makedonija, Albanija, Belorusija, Češka i Jermenija, a iz drugog Srbija, Australija, Švedska, Crna Gora, Holandija, Rumunija, Norveška, Gruzija, Rusija i Poljska. Tim redakcije našeg sajta u finalu vidi Grčku, Bugarsku, Izrael, Makedoniju, Češku, Finsku, Austriju, Kipar, Belorusiju i Hrvatsku iz prvog, odnosno Srbiju, Sloveniju, Švedsku, Dansku, Crnu Goru, Norvešku, Ukrajinu, Australiju, Rusiju i Maltu iz drugog polufinala. Prema tome, oba tima su saglasna za 6 zemalja iz svakog polufinala.
Sa druge strane, ako pogledamo konačnu rang listu, finalisti bi bili Izrael, Grčka, Bugarska, Makedonija, Češka, Belorusija, Belgija, Kipar, Austrija i Finska iz prvog i Srbija, Švedska, Australija, Crna Gora, Slovenija, Norveška, Rusija, Danska, Holandija i Poljska iz drugog polufinala.
Nakon kombinovanja glasova timova poznatih i Evropesma.org, dobili smo pobednika i to je Srbija i pesma „Nova deca“, koja je kod oba tima završila na 1. mestu i čija je prosečna ocena 4,84. Ukoliko bismo izuzeli pesme sa prostora bivše Jugoslavije, najviše se istakla izraelska pesma „TOY“, koju su podjednako visoko rangirala oba tima, što je bilo dovoljno za konačno 2. mesto.
Rang lista tima poznatih
# | Zemlja | Prosečna ocena |
|
---|---|---|---|
1. | ![]() | Srbija | 4,67 |
2. | ![]() | Francuska | 3,83 |
3. | ![]() | Belgija | 3,83 |
4. | ![]() | Izrael | 3,83 |
5. | ![]() | Nemačka | 3,67 |
6. | ![]() | Australija | 3,67 |
7. | ![]() | Švedska | 3,50 |
8. | ![]() | Bugarska | 3,50 |
9. | ![]() | Crna Gora | 3,33 |
9. | ![]() | Holandija | 3,33 |
11. | ![]() | Estonija | 3,33 |
11. | ![]() | Italija | 3,33 |
13. | ![]() | Austrija | 3,33 |
14. | ![]() | Rumunija | 3,33 |
15. | ![]() | Makedonija | 3,17 |
16. | ![]() | Albanija | 3,17 |
17. | ![]() | Belorusija | 3,17 |
18. | ![]() | Norveška | 3,17 |
19. | ![]() | Češka Republika | 3,17 |
20. | ![]() | Jermenija | 3,00 |
21. | ![]() | Gruzija | 3,00 |
22. | ![]() | Grčka | 3,00 |
23. | ![]() | Rusija | 2,83 |
24. | ![]() | Kipar | 2,83 |
25. | ![]() | Poljska | 2,83 |
26. | ![]() | Hrvatska | 2,67 |
27. | ![]() | Slovenija | 2,67 |
28. | ![]() | Ujedinjeno Kraljevstvo | 2,67 |
29. | ![]() | Irska | 2,67 |
30. | ![]() | Azerbejdžan | 2,50 |
31. | ![]() | Letonija | 2,50 |
32. | ![]() | Švajcarska | 2,50 |
33. | ![]() | Finska | 2,33 |
34. | ![]() | Danska | 2,33 |
34. | ![]() | Malta | 2,33 |
36. | ![]() | Ukrajina | 2,17 |
37. | ![]() | Moldavija | 2,17 |
38. | ![]() | Litvanija | 2,00 |
39. | ![]() | Španija | 1,83 |
40. | ![]() | Mađarska | 1,67 |
41. | ![]() | San Marino | 1,50 |
42. | ![]() | Island | 1,33 |
43. | ![]() | Portugalija | 1,17 |
Rang lista tima Evropesma.org
# | Zemlja | Prosečna ocena |
|
---|---|---|---|
1. | ![]() | Srbija | 5,00 |
2. | ![]() | Grčka | 4,90 |
3. | ![]() | Bugarska | 4,30 |
4. | ![]() | Izrael | 4,20 |
5. | ![]() | Makedonija | 4,20 |
6. | ![]() | Češka Republika | 4,00 |
7. | ![]() | Finska | 4,00 |
8. | ![]() | Francuska | 3,90 |
9. | ![]() | Austrija | 3,80 |
10.. | ![]() | Kipar | 3,70 |
11. | ![]() | Slovenija | 3,70 |
12. | ![]() | Belorusija | 3,60 |
13. | ![]() | Italija | 3,50 |
14. | ![]() | Švedska | 3,40 |
15. | ![]() | Danska | 3,40 |
16. | ![]() | Nemačka | 3,40 |
17. | ![]() | Crna Gora | 3,20 |
18. | ![]() | Hrvatska | 3,20 |
19. | ![]() | Norveška | 3,10 |
20. | ![]() | Ukrajina | 3,10 |
21. | ![]() | Australija | 3,10 |
22. | ![]() | Estonija | 3,00 |
23. | ![]() | Rusija | 3,00 |
24. | ![]() | Malta | 2,90 |
25. | ![]() | Belgija | 2,90 |
26. | ![]() | Jermenija | 2,70 |
27. | ![]() | Poljska | 2,70 |
28. | ![]() | Azerbejdžan | 2,70 |
29. | ![]() | Irska | 2,60 |
30. | ![]() | Ujedinjeno Kraljevstvo | 2,40 |
31. | ![]() | Holandija | 2,40 |
32. | ![]() | Albanija | 2,40 |
33. | ![]() | Island | 2,40 |
34. | ![]() | Letonija | 2,30 |
35. | ![]() | Mađarska | 2,00 |
36. | ![]() | Moldavija | 2,00 |
37. | ![]() | Španija | 1,90 |
38. | ![]() | Švajcarska | 1,80 |
39. | ![]() | Portugalija | 1,80 |
40. | ![]() | Gruzija | 1,70 |
41. | ![]() | Rumunija | 1,70 |
42. | ![]() | Litvanija | 1,50 |
43. | ![]() | San Marino | 1,30 |
Konačna rang lista
Izračunavanjem proseka dve prosečne ocene oba tima, dobili smo konačnu rang listu.
# | Zemlja | Izvođač - Pesma | Prosečna ocena |
|
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Srbija | Sanja Ilić i Balkanika - Nova deca | 4,84 |
2. | ![]() | Izrael | Netta - TOY | 4,02 |
3. | ![]() | Grčka | Yianna Terzi - Oniro Mou | 3,95 |
4. | ![]() | Bugarska | EQUINOX - Bones | 3,90 |
5. | ![]() | Francuska | Madame Monsieur - Mercy | 3,87 |
6. | ![]() | Makedonija | Eye Cue - Lost and Found | 3,69 |
7. | ![]() | Češka Republika | Mikolas Josef - Lie To Me | 3,59 |
8. | ![]() | Nemačka | Michael Schulte - You Let Me Walk Alone | 3,54 |
9. | ![]() | Švedska | Benjamin Ingrosso – Dance You Off | 3,45 |
10. | ![]() | Italija | Ermal Meta & Fabrizio Moro - Non Mi Avete Fatto Niente | 3,42 |
11. | ![]() | Australija | Jessica Mauboy - We Got Love | 3,39 |
12. | ![]() | Belorusija | ALEKSEEV - Forever | 3,39 |
13. | ![]() | Belgija | Sennek - A Matter Of Time | 3,37 |
14. | ![]() | Crna Gora | Vanja Radovanović - Inje | 3,27 |
15. | ![]() | Kipar | Eleni Foureira - Fuego | 3,27 |
16. | ![]() | Slovenija | Lea Sirk - Hvala, ne! | 3,19 |
17. | ![]() | Austrija | Cesár Sampson - Nobody But You | 3,17 |
18. | ![]() | Finska | Saara Aalto - Monsters | 3,17 |
19. | ![]() | Estonija | Elina Nechayeva - La Forza | 3,17 |
20. | ![]() | Norveška | Alexander Rybak - That’s How You Write a Song | 3,14 |
21. | ![]() | Hrvatska | Franka - Crazy | 2,94 |
22. | ![]() | Rusija | Julia Samoylova - I Won't Break | 2,92 |
23. | ![]() | Danska | Rasmussen - Higher Ground | 2,87 |
24. | ![]() | Holandija | Waylon - Outlaw In 'Em | 2,87 |
25. | ![]() | Jermenija | Sevak Khanagyan - Qami | 2,85 |
26. | ![]() | Albanija | Eugent Bushpepa - Mall | 2,79 |
27. | ![]() | Poljska | Gromee feat. Lukas Meijer - Light Me Up | 2,77 |
28. | ![]() | Ukrajina | MELOVIN – Under The Ladder | 2,64 |
29. | ![]() | Irska | Ryan O’Shaughnessy - Together | 2,64 |
30. | ![]() | Malta | Christabelle - Taboo | 2,62 |
31. | ![]() | Azerbejdžan | Aisel - X My Heart | 2,60 |
32. | ![]() | Ujedinjeno Kraljevstvo | SuRie - Storm | 2,54 |
33. | ![]() | Rumunija | The Humans - Goodbye | 2,52 |
34. | ![]() | Letonija | Laura Rizzotto - Funny Girl | 2,40 |
35. | ![]() | Gruzija | Ethno-Jazz Band Iriao - For You | 2,35 |
36. | ![]() | Švajcarska | ZiBBZ - Stones | 2,15 |
37. | ![]() | Moldavija | DoReDoS - My Lucky Day | 2,09 |
38. | ![]() | Španija | Alfred & Amaia - Tu Canción | 1,87 |
39. | ![]() | Island | Ari Ólafsson - Our Choice | 1,87 |
40. | ![]() | Mađarska | AWS - Viszlát Nyár | 1,84 |
41. | ![]() | Litvanija | Ieva Zasimauskaitė - When We're Old | 1,75 |
42. | ![]() | Portugalija | Cláudia Pascoal - O Jardim | 1,49 |
43. | ![]() | San Marino | Jessika feat. Jenifer Brening - Who We Are | 1,40 |
Hvala vam što ste nas pratili tokom ove evrovizijske sezone. Uživajte u predstojećoj Pesmi Evrovizije i navijajte za Srbiju!